Na rysunku frezarki CNC - punkt odniesienia narzędzia oznaczono literą



| N005 G90 G54 X0 Z120 |
| N010 S680 M04 |
| N015 G01 X-2 F.1 |
| N020 G04 X2.5 |

| Zalecane parametry skrawania przy wierceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiał przedmiotu obrabianego | Stal konstrukcyjna Stopy aluminium | Stal węglowa Stal stopowa | ||
| Średnica wiertła mm | Obroty min-1 | Posuw mm/obr | Obroty min-1 | Posuw mm/obr |
| 2 | 5600 | 0,07 | 4800 | 0,07 |
| 4 | 2800 | 0,10 | 3200 | 0,10 |
| 6 | 1850 | 0,15 | 1600 | 0,15 |
| 8 | 1400 | 0,20 | 1200 | 0,20 |
| 10 | 1100 | 0,23 | 960 | 0,23 |
| 12 | 950 | 0,26 | 800 | 0,26 |
| N25 G1 X13.5 Z-10 N30 G0 X16 N35 G33 Z-40 F2 N40 G0 X25 Fragment A. |
| N25 G1 X13.5 Z-10 N30 G0 X13.5 N35 G63 Z-40 N40 G0 X20 Fragment B. |
| N25 G1 X13.5 Z-10 N30 G0 X13.5 N35 G33 Z-40 F2 N40 G0 X20 Fragment C. |
| N25 G1 X13.5 Z-10 N30 G0 X13.5 M5 N35 G33 Z-40 F2 N40 G0 X25 Fragment D. |

| Zalecane parametry skrawania dla frezów pełnowęglikowych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiał | Wytrzymałość | nr DIN | nr | vc | fz(mm) przy Ø frezu d1 | ||||
| N/mm² | materiałowy | m/min | 2-3 | 4-5 | 6-10 | 12-16 | 20 | ||
| Stop aluminium < 10% Si | ~550 | AlMg 3 | 3 3535 3 4365 | 800 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,12 |

| Kr | 95° | 95° | 93° | 90° | 75° | 72,5° | 63° | 60° | 45° |
| sin Kr | 0,996 | 0,996 | 0,999 | 1 | 0,966 | 0,954 | 0,891 | 0,866 | 0,707 |





| N05 G00 X85 Y51 |
| N10 G00 Z-5 |
| N15 G01 G42 X60 Y30 |
| N20 G01 X18 Y44 |
| N25 G01 X10 Y44 |
| N30 G03 I10 J0 X0 Y34 |
| N35 G00 Z20 |
| N40 M30 |

| G91 G00 Z-50 G01 X51 Z-20 X5 F0.1 G00 X100 Z100 Z150 M30 | G90 G00 X0 Z1 G01 Z0 X50 Z-50 Z-50 X52 M17 | G90 G00 X20 Z20 G01 X50 F200 G3 X45 Z-20 K-15 G01 X65 G00 X20 Z30 M00 | G91 G00 X0 Z2 G01 X50 Z-6 F200 G3 X45 Z-20 I10 G01 X65 G00 X20 Z30 M01 |
| A. | B. | C. | D. |








