Przyrząd przedstawiony na zdjęciu służy do sprawdzenia


| Lp. | Zespół smarowany | Gatunek smaru | Sposób smarowania | Częstotliwość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łoże | Olej maszynowy Shell Tonna 33 | Smarować przez rozlanie i rozmazanie. | Codziennie |
| 2 | Śruba pociągowa, nakrętka pod nakrętką | --//-- | Smarować przez polanie na całej długości | Codziennie |
| 3 | Prowadnik śruby pociągowej | --//-- | Oliwiarka smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 4 | Koła zębate gitara, wejście wałka | --//-- | Oliwiarka smarowniczka kulkowa wejścia wałka | Raz na tydzień |
| 5 | Sanie wzdłużne, poprzeczne, prowadnice, pokrętła, dźwignie | --//-- | Oliwiarka smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 6 | Konik tuleja konika | --//-- | Oliwiarka smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 7 | Suport wzdłużny mechanizmy | Olej maszynowy Shell Tonna 33 | Oliwiarka smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 8 | Wrzeciennik | Olej maszynowy Shell Tellus 22 | Wypełnić korpus wrzeciennika | Wymiana co dwa miesiące eksploatacji |
| 9 | Wrzeciennik (pozostałe modele) | --//-- | Oliwiarka ( po zdjęciu pokrywy górnej lub bocznej ) | Raz na tydzień |
| 10 | Łożyska silnika elektrycznego | Smar stały LT 4 | W razie potrzeby lub przy wymianie łożysk | Raz na pół roku |





| N05 G00 X85 Y51 |
| N10 G00 Z-5 |
| N15 G01 G42 X60 Y30 |
| N20 G01 X18 Y44 |
| N25 G01 X10 Y44 |
| N30 G03 I10 J0 X0 Y34 |
| N35 G00 Z20 |
| N40 M30 |


| Tolerancje normalne (wartości tolerancji podane w μm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zakres wymiarów | H6 | H7 | H8 | H9 |
| (30 ÷ 50) | 16 | 25 | 39 | 62 |
| (50 ÷ 80) | 19 | 30 | 46 | 74 |


Q – ilość usuniętego materiału 100 cm3/min vc – prędkość skrawania 100 m/min fn – posuw na obrót 0,5 mm/obr | ap = Qvc × fn |




| Stanowiska tokarskie | 248 szt./tydzień |
| Stanowiska frezarskie | 176 szt./tydzień |
| Stanowiska do malowania | 117 szt./tydzień |
| Stanowiska montażowe | 134 szt./tydzień |
| Stanowiska kontrolne | 258 szt./tydzień |
| Stanowiska testowe | 186 szt./tydzień |




| Materiał | Naprężenia dopuszczalne w MPa | |||
|---|---|---|---|---|
| kr | ks | kg | kc | |
| ZI 150 | 45 | 55 | 70 | 145 |

