Określ na podstawie wykresu przy jakiej zawartości cyny wytrzymałość na rozciąganie brązu cynowego w stanie wyżarzonym jest najwyższa.


| Zalecane częstotliwości prądu i czasy nagrzewania stali konstrukcyjnej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica wsadu mm | Czas nagrzewania w minutach, przy różnych częstotliwościach prądu | ||||
| 50 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2500 Hz | 8000 Hz | |
| 20 | 0,4 | ||||
| 30 | 0,6 | 0,8 | |||
| 40 | 1,0 | 1,4 | |||
| 50 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | ||
| 60 | 2,0 | 2,3 | |||
| 70 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||
| 80 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | ||
| 90 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | ||
| 100 | 5,5 | 6,0 | |||
| Oznaczenie gatunku stali wg PN | Maksymalna temperatura początku kucia °C | Zalecany zakres temperatur kucia °C | Minimalna temperatura końca kucia °C |
|---|---|---|---|
| NWC | 1150 | 1100÷800 | 750 |
| N12 | 1040 | 1000÷800 | 760 |
| CuZn5 | 860 | 800÷700 | 640 |
| WCL | 1150 | 1100÷850 | 800 |

| Parametr | Jednostka miary | Wartość |
|---|---|---|
| Masa ciekłego kamienia miedziowego | Mg/cykl | 147 |
| Czas świeżenia | ||
| − I okres | min | 90÷120 |
| − II okres | min | 230÷260 |
| Średnie natężenie przepływu powietrza procesowego | ||
| − I okres | Nm3/godz. | 30 000 |
| − II okres | Nm3/godz. | 22 000 |
| Stężenie SO2 za konwertorem | ||
| − I okres | % obj. | 6÷8 |
| − II okres | % obj. | 11÷13 |
| Zapylenie gazów | ||
| − I okres | g/Nm3 | 30÷35 |
| − II okres | g/Nm3 | 15÷20 |
| Masa miedzi konwertorowej | Mg/cykl | 90 |



| Proszek | Nacisk, MPa |
|---|---|
| Aluminium | 70÷275 |
| Mosiądzu | 400÷700 |
| Brązu | 200÷275 |
| Żelaza | 350÷800 |
| Tantalu | 70÷140 |
| Wolframu | 70÷140 |
| Tlenku aluminium | 110÷140 |
| Węgla | 140÷165 |


| Beruform STO 3009 C | Olej o wysokiej lepkości i zawartości chloru przeznaczony do ciągnienia rur i profili ze stali Cr-Ni, stali żarowytrzymałych oraz tytanu. |
| Masterdraw EBE 270 | Olej do ciągnienia profili i rur o różnych grubościach ścianek, ze stopów metali nieżelaznych, mosiądzu i niklu oraz stopów miedziowo-niklowych. |
| Masterdraw 560 | Olej do smarowania wewnętrznego przy ciągnieniu rur miedzianych (operacje końcowe), o ściankach cienkich i ściankach o średniej grubości. |
| Kubitrac P 50 | Mieszalny z wodą koncentrat oleju do walcowania przeznaczony do walcowania pielgrzymowego rur z miedzi i stopów miedzi. |

| Czynności konserwacyjno-naprawcze | Czas pracy maszyny w roboczogodzinach | ||
|---|---|---|---|
| prasa | tokarka | kuźniarka | |
| Przegląd techniczny | 1 500 | 1 330 | 1 415 |
| Naprawa bieżąca | 3 000 | 2 660 | 2 830 |
| Naprawa średnia | 9 000 | 8 000 | 8 500 |
| Naprawa główna | 18 000 | 24 000 | 17 000 |
| Czynność związana z obsługą ciągarki ławowej | Orientacyjny czas wykonania czynności, minuty |
|---|---|
| Wymiana ciągadła | 1,5 ÷ 4 |
| Wymiana zużytego trzpienia | 1 ÷ 2 |
| Ustawienie ciągadła | 3 ÷ 6 |
| Zmiana szczęk w wózku ciągnącym | 1 ÷ 2 |
| Zmiana szczęk wciskarki | 3 ÷ 5 |
| Przykładowa ilość materiałów wsadowych i produktów ubocznych wielkiego pieca przy wytworzeniu 1 Mg surówki (skład surówki: 94,77% Fe, 3% C, 0,03% S, 0,2% P, 1% Mg, 1% Si) | |
|---|---|
| Materiały wsadowe | |
| Ruda | 1 765 kg |
| Topniki | 489 kg |
| Koks | 954 kg |
| Powietrze | 3 850 m³ (1 030 kg) |
| Produkty | |
| Surówka | 1 000 kg |
| Żużel | 577 kg |
| Gaz wielkopiecowy | 4 250 m³ (5 770 kg) |
| Pył wielkopiecowy | 91 kg |
| Metal | Temperatura, K (°C około) | |||
|---|---|---|---|---|
| Wyżarzanie odprężające | Rekrystalizacja | Wyżarzanie rekrystalizujące | Przeróbka plastyczna | |
| Miedź | 450÷500 (180÷230) | 790÷1000 (520÷730) | 1120÷1220 (850÷950) | |
| Mosiądze | 540 (270) | 620÷640 (350÷370) | 770÷970 (500÷700) | 970÷1170 (700÷900) |
| Aluminium | 520 (250) | 520 (250) | 640÷670 (370÷400) | 720÷770 (450÷500) |
| Duraluminium | 540÷620 (270÷350) | 670÷720 (400÷450) | ||

| Etap procesu konwertorowania | Natężenie przepływu powietrza, Nm³/h |
|---|---|
| Załadunek wsadu | - |
| I okres konwertorowania | 30 000 |
| Zlewanie żużla | 15 000 |
| II okres konwertorowania | 22 000 |
| Zlewanie żużla tlenkowego | 5 000 |
| Zlewanie miedzi blister | - |

