Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Przedstawiony na zdjęciu wzór kolczyka przeznacza się dla

Kategorie: Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Uprawa roślin Meteorologia i melioracje
| Godzina pomiaru | Wartość temp. |
|---|---|
| 600 | + 6°C |
| 1200 | +14°C |
| 1800 | + 9°C |
| 2400 | + 3°C |
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena pracy Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Hodowla zwierząt Żywienie i pasze
| Zapotrzebowanie na energię netto (MJ) i białko ogólne (g) na produkcję 1 kg mleka o różnym procencie tłuszczu | ||
|---|---|---|
| Zawartość tłuszczu w 1 kg mleka (%) | Energia netto (MJ) | Białko ogólne (g) |
| 3,0 | 2,8 | 75 |
| 3,5 | 3,0 | 80 |
| 4,0 | 3,2 | 85 |
| 4,5 | 3,4 | 90 |
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena
| Środki ochrony roślin dostępne w gospodarstwie | |
|---|---|
| Herbicydy | Afalon Dyspersyjny 450 SC, Titus 25 WG |
| Fungicydy | Dithane 75 WG, Bravo 75 WG |
| Insektycydy | Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC |
| Desykanty | Reglone, Basta |
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Maszyny i urządzenia rolnicze
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin Ekonomika i organizacja
| Terminy składania wniosków do wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na położenie plantacji, o dokonanie oceny polowej materiału siewnego | |
| – | do dnia 15 marca – dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych; |
| – | do dnia 20 maja – dla ziemniaka; |
| – | do dnia 15 maja – dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych innych niż wymienione w powyżej; |
| – | do dnia 15 marca – dla gatunków roślin uprawnych wieloletnich; |
| – | do dnia 10 marca – dla materiału szkółkarskiego mateczników porzeczek i agrestu. |
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Hodowla zwierząt Ekonomika i organizacja
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Maszyny i urządzenia rolnicze
| Parametry techniczne | Oznaczenie elektryzatora | |||
|---|---|---|---|---|
| A. | B. | C. | D. | |
| Napięcie zasilania (V) | Akumulator 12V lub bateria 9V | Akumulator 12V | Akumulator 12V lub bateria 9V | Akumulator 6V |
| Pobór prądu (Ma) | 30-50 | 150 | 35 | 50 |
| Maksymalna energia impulsu (J) | 1,9 | 3 | 0,3 | 2 |
| Maksymalna długość linii (km) | 15 | 40 | 10 | 18 |
Kategorie: Uprawa roślin
| Rodzaj ziarna | Czas przechowywania | Bezpieczna wilgotność ziarna w [%] |
|---|---|---|
| Pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto | do 6 miesięcy | 14 |
| Pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto | ponad 6 miesięcy | 13 |
| Rzepak | do 6 miesięcy | 8 |
| Rzepak | ponad 6 miesięcy | 7 |
Kategorie: Hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin Ekonomika i organizacja
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Uprawa roślin Ekonomika i organizacja
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
| Grupa zwierząt | Prędkość przepływu wody (l/min) |
|---|---|
| Prosięta ssące Warchlaki Tuczniki Lochy luźne i prośne Lochy karmiące | < 0,5 0,5 ÷ 0,8 0,9 ÷ 1,2 1,5 ÷ 2 >4 |
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin

Kategorie: Uprawa roślin Ekonomika i organizacja
| Pole uprawy | Lata zmianowania | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok | |
| I | Ziemniaki++ | Pszenica ozima | Jęczmień jary | |
| II | Jęczmień jary | Ziemniaki++ | Rzepak ozimy | |
| III | Rzepak ozimy | Jęczmień jary | Pszenica ozima | |
| IV | Pszenica ozima | Rzepak ozimy | Ziemniaki++ | |
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
