Kategorie: Uprawa roślin
Wskaż roślinę odpowiednią do uprawy na glebach żyznych, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych i odczynie zbliżonym do zasadowego (pH 6,5 - 7,5).




Kategorie: Uprawa roślin




Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
| Masa ciała [kg] | Sucha masa [kg] | Jedn. ows. [j.o.] | Energia strawna [MJ] | Białko ogólne strawne [g] |
|---|---|---|---|---|
| Poza sezonem kopulacyjnym | ||||
| 60 | 1,4–1,7 | 1,00 | 5,92 | 95 |
| 80 | 1,9–2,2 | 1,25 | 7,40 | 120 |
| 100 | 2,3–2,6 | 1,55 | 9,18 | 140 |
| 120 | 2,5–2,8 | 1,70 | 10,05 | 150 |
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Hodowla zwierząt Ekonomika i organizacja
Kategorie: Uprawa roślin Żywienie i pasze
| Udział (%) traw na różnych użytkach zielonych | |||
|---|---|---|---|
| Mieszanka | Trawy wysokie | Trawy niskie | Rośliny motylkowe |
| A. | 50-70 | 20-30 | 5-15 |
| B | 20-30 | 30-40 | 20-30 |
| C. | 45-50 | 20-25 | 35-40 |
| D. | 50-65 | 20-35 | 10-15 |
Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Hodowla zwierząt Żywienie i pasze
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt




Kategorie: Uprawa roślin Ochrona środowiska
Kategorie: Ekonomika i organizacja Maszyny i technika rolnicza
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena pracy
| Środki ochrony roślin dostępne w gospodarstwie | |
| Fungicyd | Adexar Plus |
| Herbicyd | Biathlon 4D |
| Insektycyd | Fastac 10 AC |
| Rodentycyd | Klerat K |
Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Hodowla zwierząt
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Maszyny i urządzenia rolnicze
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin Meteorologia i melioracje
Kategorie: Uprawa roślin

Kategorie: Hodowla zwierząt Ekonomika i organizacja
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Ochrona środowiska Ekonomika i organizacja
Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Uprawa roślin Maszyny i urządzenia rolnicze
| USTAWIENIE DŹWIGNI SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ | ILOŚĆ WYSIANYCH NASION kg/ha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSZENICA | RZEPAK | GORCZYCA | ||||
| I | II | I | II | I | II | |
| 2 | 1,1 | 2,2 | ||||
| 4 | 1,9 | 3,5 | ||||
| 6 | 2,7 | 5,2 | 3,3 | 5,9 | ||
| 8 | 3,6 | 6,6 | 4,2 | 7,7 | ||
| 10 | 63 | 4,4 | 7,8 | 5,5 | 9,4 | |
| 12 | 76 | 5,2 | 9,7 | 6,5 | 11,3 | |
| 14 | 52 | 89 | 6 | 10,7 | 7,5 | 14,1 |
| 16 | 62 | 104 | 6,9 | 12,2 | 8,6 | 15,8 |
| Ustawienie dźwigni den na ząbek od góry | 1 | 1 | 1 | |||
| Ustawienie zasławki na wgłębienie od dołu | 2 | 2 | 2 | |||
| Cyfry rzymskie I i II oznaczają bieg przekładni bezstopniowej. | ||||||
Kategorie: Uprawa roślin

Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin Ochrona środowiska
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt