Kategorie: Hodowla zwierząt Żywienie i pasze
Korzystając z tabeli, ustal dzienne zapotrzebowanie na białko ogólne (g) i energię netto (MJ) dla opasowego buhajka o masie ciała 300 kg przy dziennych przyrostach 1200 g.
| Normy żywienia buhajków opasanych intensywnie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa ciała kg | Sucha masa kg | Dzienne przyrosty masy ciała, g | |||||||
| 1000 | 1200 | ||||||||
| energia netto | białko, g | energia netto | białko, g | ||||||
| jdn. ows. | MJ | ogól-strawne | ogól-ne | jdn. ows. | MJ | ogól-strawne | ogól-ne | ||
| 150 | 3–5 | 4,1 | 24,2 | 460 | 660 | – | – | – | – |
| 200 | 4–6 | 4,7 | 27,8 | 500 | 715 | 5,1 | 30,2 | 560 | 900 |
| 250 | 5–6 | 5,3 | 31,3 | 530 | 760 | 5,7 | 33,7 | 585 | 840 |
| 300 | 6–7 | 6,0 | 35,5 | 555 | 790 | 6,4 | 37,9 | 615 | 880 |
| 350 | 7–8 | 6,7 | 39,6 | 580 | 830 | 7,1 | 42,0 | 640 | 915 |
| 400 | 8–9 | 7,4 | 43,8 | 610 | 870 | 7,9 | 46,7 | 665 | 950 |
| 450 | 8–10 | 8,0 | 47,3 | 630 | 900 | 8,5 | 50,3 | 690 | 985 |

