Wskaż sprzęt, którego należy użyć, aby przygotować 100 cm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| naczynko wagowe | waga analityczna | kolba stożkowa | kolba miarowa pojemności 50 cm3 | kolba miarowa pojemności 100 cm3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| naczynko wagowe | waga analityczna | kolba stożkowa | kolba miarowa pojemności 50 cm3 | kolba miarowa pojemności 100 cm3 |
| faza rozproszona | faza rozpraszająca | ||
|---|---|---|---|
| gaz | ciecz | ciało stałe | |
| gaz | - | piana | piana stała |
| ciecz | aerozol ciekły | emulsja | emulsja stała |
| ciało stałe | aerozol stały | zol | zol stały |

| Anion | Cl- | Br- | I- | SCN- |
| Wskaźnik Rf | 0,243 | 0,352 | 0,554 | 0,648 |

| Wyniki badań próbek wody z 4 ujęć | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik organoleptyczny | Próbka 1 | Próbka 2 | Próbka 3 | Próbka 4 |
| Barwa (Pt) | 10 | 20 | 15 | 20 |
| Odczyn (pH) | 7,5 | 6,5 | 6,8 | 8,8 |
| Mętność | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Zapach | 3 – naturalny, nieuciążliwy | 3 – naturalny, nieuciążliwy | 3 – nieuciążliwy, wyczuwalny zapach chloru | 3 – naturalny, nieuciążliwy |
| Zawiesiny, plamy oleju, itp. | Niewidoczne w szklanych naczyniach | Niewidoczne w szklanych naczyniach | Niewidoczne w szklanych naczyniach | Niewidoczne w szklanych naczyniach |
| Warunki organoleptyczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze | ||||
| Lp. | Wskaźniki organoleptyczne, Nazwa substancji | Jednostka miary | Najwyższa dopuszczalna dawka lub przedział | |
| 1 | Barwa (Pt) | mg · dm-3 | 20 | |
| 2 | Odczyn (pH) | ---- | 6,5 – 8,5 | |
| 3 | Mętność | mg · dm-3 | 5 | |
| 4 | Zapach | ---- | 3 – naturalny, nieuciążliwy, dopuszczalny zapach chloru przy dezynfekcji chlorem | |
| 5 | Zawiesiny, plamy oleju itp. | ---- | Niewidoczne w szklanych naczyniach | |





| 2Cu2+ + 4I- →2CuI + I2 I2 + S2O32- → 2I- + S4O62- |
| Próbka | Wynik pomiaru wskaźnika | |||
|---|---|---|---|---|
| Zawartość O2 [mg/dm3] | pH | Sucha pozostałość [mg/dm3] | Zawartość Hg2+ [mg/dm3] | |
| 1 | 4 | 9 | 1200 | 0,006 |
| 2 | 5 | 8,5 | 600 | 0,0001 |
| 3 | 5,5 | 9 | 900 | 0,0001 |
| Klasa | Wartości dopuszczalne | |||
| I | 6 i powyżej | 6,5 ÷ 8 | 500 i poniżej | 0,001 i poniżej |
| II | 5 i powyżej | 6,5 ÷ 9 | 1000 i poniżej | 0,005 i poniżej |
| III | 4 i powyżej | 6 ÷ 9 | 1200 i poniżej | 0,01 i poniżej |
| Numer próbki wody | Klasa wody | |
|---|---|---|
| A. | 1 | II |
| B. | 2 | II |
| C. | 2 | I |
| D. | 3 | III |
