Symbol graficzny budynku nastawni parterowej mechanicznej, stosowany na planach schematycznych urządzeń srk przedstawiono na rysunku















| Oznaczenie ze względu na: | EBI Switch 700 - | H/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj przeznaczenia (pierwsza litera nazwy kraju) | Np.: | Austria | A | |||||
| Hiszpania | E | |||||||
| Niemcy | G | |||||||
| Polska | P | |||||||
| Dania | D | |||||||
| Siła rozprucia napędu [kN] | Np.: | 7,0 kN | 7 | |||||
| 9,0 kN | 9 | |||||||
| >100 kN (nierozpruwalny) | 0 | |||||||
| Siła nastawcza* [kN] | Np.: | 5 kN | 5 | |||||
| 6 kN | 6 | |||||||
| 7 kN | 7 | |||||||
| Napięcie zasilania | 1x220 V DC | 1 | ||||||
| 1x230 V AC | 2 | |||||||
| 3x400 V AC | 4 | |||||||
| Czas przestawiania | Np. | dla skoku 220mm | 3 | |||||
| 5 | ||||||||
| Technologia (domyślnie) | Elektrohydrauliczny | H/ | ||||||
| Strona zabudowy | Prawa | R | ||||||
| Lewa | L | |||||||
| Skok suwaka | Np.: | 220 mm | 22 | |||||
| Schemat okablowania | W zależności od systemu sterowania | A,B,C… | ||||||


| §§ in- strukcji Ie-12 (E- 24) | Nazwa urządzeń i wyszczególnienie wykonywanych robót | Urządzenia czynne | Urządzenia wyłączone z eksploatacji w zakresie § 84 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Konserwacja kontrolerów położenia iglic | 1raz/1mies. | ||
| 60 | Przegląd kontrolerów położenia iglic | 1raz/3mies. | - | |
| 61 | Konserwacja układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów | 1raz/mies. | - | 3 |
| 62 | Przegląd układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów (wio- sną i jesienią) | 1raz/6mies. | 1raz/rok | 3 |
| 63 | Przegląd szaf torowych (kontenerów) | 1raz/3mies. | 1raz/rok | |
| 64 | Przegląd dławików torowych | 1raz/rok | 1raz/rok | 3 |
| 65 | Konserwacja nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetl- nego | 1raz/mies. | - | |
| 66 | Przegląd nastawnicy, pulpitu nastawczego i planu świetlnego | 1raz/rok | 1raz/rok | |
| 67 | Konserwacja urządzeń sbl | 1raz/mies. | - | |
| 68 | Przegląd i pomiary kontrolne urządzeń sbl, w tym: | 1raz/rok | 5 | |
| Dla sbl bez bezzłączowych układami kontroli niezajętości | 1raz/3mies. | - | ||
| Dla sbl z bezzłączowymi układami kont. niez. V 140 km/h | 1raz/mies. | |||
| 69 | Konserwacja elektromagnesu shp | 1raz/mies. | - | |
| 70 | Przegląd elektromagnesów shp | 1raz/6mies. | - | 3 |






