Zgodnie z załącznikiem nr 1 do instrukcji Ie-12 (E-24) częstotliwość przeprowadzania przeglądu rygla urządzeń srk wynosi
| §§ in- strukcji Ie-12 (E- 24) | Nazwa urządzeń i wyszczególnienie wykonywanych robót | Urządzenia czynne | Urządzenia wyłączone z eksploatacji w zakresie § 84 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Konserwacja zwrotnicowego zamka trzpieniowego oraz zamka wykolejnicowego | 1raz/2mies. | - | |
| 28 | Przegląd zamka trzpieniowego, zamka wykolejnicowego oraz spony iglicowej | 1raz/rok | 1raz/rok | |
| 29 | Konserwacja zamka ryglowego | 1raz/mies. | - | |
| 30 | Przegląd zamka ryglowego | 1raz/rok | 1raz/rok | |
| 31 | Konserwacja skrzyni kluczowej płaskiej | 1raz/6mies. | - | |
| 32 | Przegląd skrzyni kluczowej płaskiej | 1raz/rok | 1raz/rok | 3 |
| 33 | Konserwacja aparatu kluczowego | 1raz/6mies. | - | |
| 34 | Przegląd aparatu kluczowego | 1raz/rok | 1raz/rok | 3 |
| 35 | Konserwacja szyny izolowanej z przyciskiem | 1raz/mies. | - | |
| 36 | Przegląd szyny izolowanej z przyciskiem | 1raz/rok | - | 1 |
| 37 | Konserwacja tras pędniowych | 1raz/3mies. | - | |
| 38 | Przegląd tras pędniowych | 1raz/rok | - | |
| 39 | Konserwacja napędu zwrotnicowego i wykolejnicowego: Dla napędu zwrotnicowego Dla napędu wykolejnicowego | 1raz/mies. 1raz/3mies | ||
| 40 | Konserwacja wykolejnicy | 1raz/3mies. | - | |
| 41 | Przegląd napędów: zwrotnicowego, wykolejnicowego oraz wykolejnicy | 1raz/rok | 1raz/rok | 3 |
| 42 | Konserwacja rygla | 1raz/mies. | - | |
| 43 | Przegląd rygla | 1raz/rok | 1raz/rok | 3 |
| 44 | Konserwacja nastawnicy mechanicznej | 1raz/2mies. | - |
























