Zgodnie z wykresem planowanego procentowego wzrostu transportu pasażerskiego w poszczególnych gałęziach transportu w latach 2005-2030, najwyższą dynamikę wzrostu w Unii Europejskiej wykazuje transport








| Wymiary palety (dł. × szer. × wys.) [mm] | 1200 × 800 × 144 |
| Liczba palet [szt.] | 9 |
| Wymiary ładunku (dł. × szer. × wys.) [mm] | 300 × 200 × 150 |
| Liczba ładunków do przewiezienia [szt.] | 864 |
| Po 10 kartonów w warstwie (każdy o wadze 25 kg) ułożonych na palecie EUR. Liczba warstw kartonów na palecie: 5. Waga netto palety 25 kg | 4 beczki o wadze 315 kg ułożone w dwóch warstwach na palecie skrzyniowej ładunkowej stalowej o wadze 30 kg | 60 desek krótkich o wadze 5 kg każda, 60 desek długich o wadze 15 kg każda. Deski załadowane w paletę skrzyniową o wadze 40 kg | Worki ze zbożem (każdy o wadze 25 kg) o wymiarach: 0,8 x 0,4 x 0,25 m w liczbie 50 sztuk ułożonych w 3 warstwach na jednej palecie o wadze netto 18 kg |
| A. | B. | C. | D. |


| Typ kontenera | Długość zew. [mm] | Długość wew. [mm] | Szerokość zew. [mm] | Szerokość wew. [mm] | Wysokość zew. [mm] | Wysokość wew. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BB | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | 2591 | 2350 |
| 1B | 9125 | 8931 | 2438 | 2330 | 2438 | 2197 |

| USŁUGA PRZEWOZOWA (...) 3. Usługi przewozowe sprzedaje się tylko na określoną datę podróży. 4. Pasażer uiszczając opłatę za usługę przewozową, potwierdza dokonany wybór jednocześnie akceptując Warunki Przewozu. 5. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania Przewoźnikowi imion i nazwisk, wieku (w tym dzieci i niemowląt), płci i obywatelstwa pasażerów w momencie dokonywania rezerwacji. Dane pasażera widniejące na dokumentach podróży muszą zawsze być identyczne z danymi wpisanymi w paszporcie pasażera lub innych dokumentach stwierdzających tożsamość. Przewoźnik odmówi przewozu osobie nie zarejestrowanej w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji. Ostateczne dane osób podróżujących muszą być podane nie później niż 24 godziny przez rozpoczęciem rejsu. |




Augustów | Białowieża | Białystok | Bielsko-Biała | Bydgoszcz | Chałupki | Chyżne | Cieszyn | Częstochowa | |
| Augustów | 176 | 91 | 590 | 400 | 583 | 629 | 605 | 460 | |
| Białowieża | 176 | 85 | 580 | 444 | 573 | 597 | 595 | 450 | |
| Białystok | 91 | 85 | 541 | 402 | 534 | 580 | 556 | 411 | |
| Bielsko-Biała | 590 | 580 | 541 | 438 | 77 | 117 | 31 | 130 | |
| Bydgoszcz | 400 | 444 | 402 | 438 | 428 | 512 | 441 | 310 | |
| Chałupki | 583 | 573 | 534 | 77 | 428 | 186 | 59 | 123 | |
| Chyżne | 629 | 597 | 580 | 117 | 512 | 186 | 148 | 204 | |
| Cieszyn | 605 | 595 | 556 | 31 | 441 | 59 | 148 | 145 | |
| Częstochowa | 460 | 450 | 411 | 130 | 310 | 123 | 204 | 145 | |
| Elbląg | 290 | 389 | 319 | 573 | 177 | 573 | 654 | 588 | 443 |
| Hel | 450 | 550 | 480 | 679 | 273 | 679 | 760 | 694 | 549 |
| Gdańsk | 351 | 451 | 381 | 580 | 174 | 580 | 661 | 595 | 450 |
| Giżycko | 102 | 252 | 167 | 598 | 311 | 591 | 637 | 613 | 468 |
