Urządzenie przedstawione na rysunku, które służy do transportu osób niepełnosprawnych do samolotu, to


| Regał magazynowy | |
|---|---|
| Poziom 0 | Czas ustawiana palety – 2 sekundy Czas potrzebny na manipulację – 7 sekund |
| Poziom 1 | Czas ustawiana palety – 3 sekundy Czas potrzebny na manipulację – 12 sekund |
| Poziom 2 | Czas ustawiana palety – 5 sekund Czas potrzebny na manipulację – 15 sekund |
| Poziom 3 | Czas ustawiana palety – 10 sekund Czas potrzebny na manipulację – 20 sekund |
| Cennik opłat w PLN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenery | Pełne | Puste | Uwagi | ||||
| 20 ft | 40 ft | 20 ft | 40 ft | ||||
| 1 | Sztauerka statkowa | szt. | 210,00 | 285,00 | 150,00 | 220,00 | *1) |
| 2 | Przeładunek burta-plac lub odwrotnie | szt. | 120,00 | 140,00 | 65,00 | 110,00 | |
| 3 | Przeładunek plac-sam/wag lub odwrotnie | szt. | 120,00 | 140,00 | 65,00 | 110,00 | |
| 4 | Opłata bezpieczeństwa (ISPS) | szt. | 10,50 | 10,50 | - | - | *2) |
| USŁUGA PRZEWOZOWA (...) 3. Usługi przewozowe sprzedaje się tylko na określoną datę podróży. 4. Pasażer uiszczając opłatę za usługę przewozową, potwierdza dokonany wybór jednocześnie akceptując Warunki Przewozu. 5. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania Przewoźnikowi imion i nazwisk, wieku (w tym dzieci i niemowląt), płci i obywatelstwa pasażerów w momencie dokonywania rezerwacji. Dane pasażera widniejące na dokumentach podróży muszą zawsze być identyczne z danymi wpisanymi w paszporcie pasażera lub innych dokumentach stwierdzających tożsamość. Przewoźnik odmówi przewozu osobie nie zarejestrowanej w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji. Ostateczne dane osób podróżujących muszą być podane nie później niż 24 godziny przez rozpoczęciem rejsu. |



| Lp. | Uprawnienia do ulgi | Wymiar ulgi (w %) tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów jednorazowych w pociągach | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Osob. | Posp. TLK | EIC | EC | ||
| 1. | Dzieci w wieku do 4 lat | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Studenci do ukończenia 26 roku życia | 51 | 51 | 51 | 0 |
| 3. | Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 4. | Emeryci i renciści | 37 | 37 | 37 | 0 |


| Typ kontenera ISO | Długość zew. /mm/ | Długość wew. /mm/ | Szerokość zew. /mm/ | Szerokość wew. /mm/ | Wysokość zew. /mm/ | Wysokość wew. /mm/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | 1AA | 12 192 | 11 998 | 2 438 | 2 330 | 2 591 | 2 350 |
| B. | 1B | 9 125 | 8 931 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 |
| C. | 1CC | 6 058 | 5 867 | 2 438 | 2 330 | 2 591 | 2 350 |
| D. | 1D | 2 991 | 2 802 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 |

