Znak manipulacyjny przedstawiony na ilustracji oznacza










| Typ kontenera ISO | Długość zew. /mm/ | Długość wew. /mm/ | Szerokość zew. /mm/ | Szerokość wew. /mm/ | Wysokość zew. /mm/ | Wysokość wew. /mm/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | 1AA | 12 192 | 11 998 | 2 438 | 2 330 | 2 591 | 2 350 |
| B. | 1B | 9 125 | 8 931 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 |
| C. | 1CC | 6 058 | 5 867 | 2 438 | 2 330 | 2 591 | 2 350 |
| D. | 1D | 2 991 | 2 802 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 |
| Fragment rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców |
|---|
§ 2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi" zamieszcza się napis „cel wydania:" oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych: (...) 2) „02" – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół; 3) „03" – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych; 4) „04" – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej; (...) 12) „12" – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym; 13) „13" – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; 14) „14" – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia; |

| Fragment rozporządzenia (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów | ||
| Artykuł 4 | ||
| Odmowa przyjęcia na pokład | ||
| (…) | ||
| 3. W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, obsługujący przewoźnik lotniczy niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie, zgodnie z art. 7. | ||
| (…) | ||
| Artykuł 7 | ||
| Prawo do odszkodowania | ||
| 1. W przypadku odwołania do niniejszego artykułu, pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości: | ||
| a) | 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; | |
| b) | 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; | |
| c) | 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b). | |

| Typ kontenera ISO | Długość zew. /mm/ | Długość wew. /mm/ | Szerokość zew. /mm/ | Szerokość wew. /mm/ | Wysokość zew. /mm/ | Wysokość wew. /mm/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 12 192 | 11 998 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 |
| 1C | 6 058 | 5 867 | 2 438 | 2 330 | 2 438 | 2 197 |
| ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 |
| Artykuł 5 Odwołanie |
| 1. W przypadku odwołania lotu, pasażerowie których to odwołanie dotyczy: (…) c) mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego, zgodnie z art. 7, chyba że: i) zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub ii) zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub iii) zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu. |