Maksymalnie do którego dnia powinno się przechowywać agrest w magazynie w warunkach zgodnych z parametrami określonymi w tabeli, jeśli został on przyjęty do magazynu 5 czerwca?
| Warunki chłodniczego składowania owoców wg Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj owoców | Temperatura [°C] | Wilgotność względna [%] | Przewidywany okres składowania |
| Agrest | 0 | 90 | 2 do 3 tygodni |
| Arbuzy | 2 do 4 | 85 do 90 | 2 do 3 tygodni |
| Banany | 1,5 do 16 | 90 | 10 do 20 dni |
| Cytryny zielone | 11 do 14,5 | 85 do 90 | 3 do 6 tygodni |
| Cytryny żółte | 0 do 4,5 | 85 do 90 | 3 do 6 tygodni |
| Grapefruity | 10 do 15,5 | 85 do 90 | 6 miesięcy |






