Urządzenie przedstawione na fotografii jest przeznaczone do




| Kierunek Nr | MIEJSKA INFORMACJA AUTOBUSOWA | ||||||||||||||||||
| 21 | Dworzec Autobusowy | ||||||||||||||||||
| Przystanki: Dworzec Autobusowy → ul. Norwida → ul. Staszica → ul. Partyzantów | |||||||||||||||||||
| Dni powszednie | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 40 | 40 | 30 | 00 | 20 | 15 | 10 | 42 | 40 | 50 | 35 | |||||||||
| 35 | 45 | ||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||





| Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru na statek w porcie załadunku. Od tego miejsca ryzyko przechodzi na kupującego, jednakże nadal sprzedający ma obowiązek zawrzeć umowę przewozu morskiego oraz ponieść koszty dostarczenia towaru do portu przeznaczenia. |

| Tabela odlotów | ||||
| Godzina startu | Godzina lądowania | Nr rejsu | Dni tygodnia | Przewoźnik |
| Barcelona | ||||
| 20:30 | 23:00 | FR 9173 | Śr Nd | Ryanair |
| Dortmund | ||||
| 15:45 | 17:15 | W6 1831 | Pn Pt | Wizz Air |
| Farnkfurt | ||||
| 10:50 | 12:15 | LH 1389 | Pn Wt Śr Cz | Lufthansa |
| 10:55 | 12:20 | LH 1389 | Śr Pt | Lufthansa |
| 18:45 | 20:10 | LH 1391 | Pn Wt Cz Pt So Nd | Lufthansa |
| Dublin | ||||
| 11:30 | 13:20 | SK 2756 | Pn Wt Śr Cz Pt So | SAS Scandinavian Airlines |
| 15:55 | 13:45 | SK 1756 | Pn Pt Nd | Aer Lingus |
| 20:55 | 22:05 | SK 1754 | Pn Wt Śr Cz Pt | Aer Lingus |
| London | ||||
| 14:45 | 15:55 | FR 2337 | Pn Wt Śr Cz Pt So Nd | Ryanair |
| Monachium | ||||
| 16:50 | 18:10 | LH 1639 | Pn Wt Cz Pt Nd | Lufthansa |
| Warszawa | ||||
| 05:50 | 06:45 | LO 3942 | Pn Wt Śr Cz Pt So | PLL LOT |
| 21:00 | 21:55 | LO 3950 | Pn Wt Cz Pt So Nd | PLL LOT |
| Fragment rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu | |
| E. DRÓB Gęstość mająca zastosowanie do transportu drobiu w kontenerach Należy zapewnić minimalną powierzchnię podłogową: | |
| Kategoria | Powierzchnia w cm2 |
| Pisklęta jednodniowe | 21-25 cm2 na pisklę |
| Drób inny niż pisklęta jednodniowe: masa w kg | Powierzchnia w cm2 na 1 kg |
| < 1,6 | 180-200 |
| 1,6 do < 3 | 160 |
| 3 do < 5 | 115 |
| > 5 | 105 |


| Regal magazynowy | |||
|---|---|---|---|
| Poziom 0. | Poziom 1. | Poziom 2. | Poziom 3. |
| Czas ustawienia palety: 5 sekund Czas potrzebny na manipulację: 10 sekund/paleta | Czas ustawienia palety: 8 sekund Czas potrzebny na manipulację: 13 sekund/paleta | Czas ustawienia palety: 15 sekund Czas potrzebny na manipulację: 16 sekund/paleta | Czas ustawienia palety: 20 sekund Czas potrzebny na manipulację: 20 sekund/paleta |
| Czas na podjęcie każdej palety – 20 sekund | |||