Który przewoźnik obsługuje lot do Tokio Narita po godzinie 13:00 bez opóźnienia?




§ 2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi" zamieszcza się napis „cel wydania:" oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych: 1) „01" – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym; 2) „02" – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół; 3) „03" – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych; 4) „04" – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej; 5) „05a" – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 6) „05b" – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369, 2400), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym; |



| Zasady odpowiedzialności stosowane przez wspólnotowych przewoźników lotniczych zgodnie z wymogami ustawodawstwa wspólnotowego oraz Konwencji montrealskiej 1999 r. Wyciąg z regulaminu przewoźnika Ryanair |
| Art.16 Ryanair nie przewozi osób małoletnich podróżujących bez opieki osoby dorosłej. Osoby poniżej 16 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby, która ukończyła 16 lat. |
| Plan lotów linii Ryanair z portu lotniczego Lublin do portu lotniczego Londyn Stansted | |||||
| DNI TYGODNIA | ODLOT | PRZYLOT | NR REJSU | SAMOLOT | OKRES |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 06:45 | 10:15 | FR 9524 | B738 | 28.10.2019-17.03.2020 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 17:40 | 21:10 | FR 9524 | B738 | 30.10.2019-23.03.2020 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 06:25 | 09:55 | FR 9524 | B738 | 25.03.2020-21.10.2020 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 09:00 | 12:30 | FR 9524 | B738 | 26.03.2020-22.10.2020 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 08:00 | 11:30 | FR 9524 | B738 | 28.03.2020-24.10.2020 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 07:10 | 10:40 | FR 9524 | B738 | 30.03.2020-26.10.2020 |


| Lp. | Uprawnienia do ulgi | Wymiar ulgi (w %) - tylko przy przejazdach w klasie drugiej, na podstawie biletów jednorazowych w pociągach | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Osob. | Posp. TLK | EIC | EC | ||
| 1. | Dzieci w wieku do 4 lat | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Emeryci i renciści | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 3 | Studenci do ukończenia 26 roku życia | 51 | 51 | 51 | 0 |
| 4 | Nauczyciele akademiccy | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Cennik wynajmu samochodu (PLN) | |
|---|---|
| Cena za 1 dzień (w tym limit 300 km) | 95,00 |
| Kaucja zwrotna po zwrocie samochodu (opłata jednorazowa) | 200,00 |
| Usługi dodatkowe (opłaty jednorazowe) | |
| Pełne ubezpieczenie AC od 1-5 dni | 60,00 |
| Wyjazd za granicę: Niemcy, Czechy, Słowacja | 100,00 |
| Dodatkowe kilometry na wynajem +100 km | 30,00 |
| Dodatkowe kilometry na wynajem +300 km | 60,00 |
| Dodatkowe kilometry na wynajem +600 km | 90,00 |
| Wskazanie drugiego kierowcy | 50,00 |
| Środek transportu | Cennik | |||
| Autobus PKS | Odległość w km | Cena biletu w zł | ||
| normalny | ulga 51% | ulga 37% | ||
| 0-100 | 31 | 8,82 | 11,34 | |
| 101-200 | 36 | 15,19 | 19,53 | |
| 201-300 | 49 | 20,58 | 26,46 | |
| Pociąg REGIO klasa 2 | Odległość w km | Cena biletu w zł | ||
| 161-180 | 31 | |||
| 181-200 | 42 | |||
| 201-240 | 46 | |||
| 241-280 | 51 | |||
| Pociąg INTERCITY | Odległość w km | Cena biletu w zł | ||
| 161-180 | 36 | |||
| 181-200 | 41,50 | |||
| 201-220 | 45 | |||
| 221-240 | 48,5 | |||
| Autobus INTERBUS | Odległość w km | Cena biletu w zł | ||
| 100-150 | 36,5 | |||
| 151-200 | 42,5 | |||
| 201-250 | 50 | |||
| USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2018 poz. 1919) |
| Art. 38. 1. Dokument paszportowy podlega unieważnieniu (…) Art. 40. 1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3, przysługuje zwrot opłaty paszportowej za każdy pełny rok objęty unieważnieniem paszportu. 2. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi organ paszportowy ustala w drodze decyzji administracyjnej wydawanej z urzędu, przyjmując za każdy pełny rok: 1) jedną dziesiątą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 10 lat, 2) jedną piątą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 5 lat, 3) jedną drugą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 2 lat – części opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji w tej sprawie. |
| Taryfa opłat portowych | ||
| § 3 Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi morskiej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu oraz zapewnienie odbioru odpadów ze statku według następujących stawek naliczanych za 1 GT: | ||
| Lp. | Typ i wielkość statku | Wysokość opłaty (EUR/1 GT) |
| 1 | Samochodowce | 0,14 |
| 2 | Drobnicowce | 0,45 |
| 3 | Chłodniowce | 0,52 |
| 4 | Kontenerowce | 0,22 |
| 5 | Statki typu "Ro-Ro" | 0,20 |
| 6 | Masowce | 0,51 |
| 7 | Statki pasażerskie | 0,13 |
| 8 | Promy | 0,09 |
| 9 | Statki pasażersko-towarowe | 0,09 |
| 10 | Zbiornikowce do 38 000 GT | 0,57 |
| 11 | Zbiornikowce powyżej 38 000 GT | 0,64 |
| 12 | Zestawy pchane i zespoły holownicze | 0,48 |
| 13 | Pozostałe statki żeglugi morskiej | 0,45 |
