Z tabel Artykuly oraz Autorzy należy wyodrębnić tylko nazwiska autorów oraz tytuły ich artykułów, które uzyskały ocenę 5. Odpowiednia kwerenda do pozyskania tych informacji ma postać


tekst
tekst

| if (empty($_POST["name"])) { $nameErr = "Name is required"; } |

| id | marka | model | rocznik | kolor | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Punto | 2016 | czerwony | bardzo dobry |
| 2 | Fiat | Punto | 2002 | czerwony | dobry |
| 3 | Fiat | Punto | 2007 | niebieski | bardzo dobry |
| 4 | Opel | Corsa | 2016 | grafitowy | bardzo dobry |
| 5 | Opel | Astra | 2003 | niebieski | porysowany lakier |
| 6 | Toyota | Corolla | 2016 | czerwony | bardzo dobry |
| 7 | Toyota | Corolla | 2014 | szary | dobry |
| 8 | Toyota | Yaris | 2004 | granatowy | dobry |

|

| Rotational Speed | 10,025 rpm | ||
| Capacity (Formatted) | 73.5GB | 147GB | 300GB |
| Number of Heads | 2 | 5 | 8 |
| Number of Disks | 1 | 3 | 4 |
| Internal Transfer Rate | Up to 132 MB/s | ||
| Interface Transfer Rate | NP/NC = 320MB/s, FC = 200MB/s | ||
| Buffer Size | |||
| Average Seek (Read/Write) | 4.5/5.0 ms | ||
| Track-to-Track Seek/Read/Write | 0.2ms/0.4ms | ||
| Maximum Seek (Read/Write) | 10/11 ms | ||
| Average Latency | 2.99 ms | ||
| Power Consumption (Idle) | NP/NC = 9.5W, FC = 10.5W | ||
| Acoustic Noise | 3.4 bels | ||
| Shock - Operating/Non-Operating | 65G/225G 2ms | ||

document.getElementById("napis").innerHTML = Date(); //