Na podstawie informacji zawartej na opakowaniu śmietanki kremowej można stwierdzić, że dostarcza ona organizmowi przede wszystkim
| Wartość odżywcza w 100 gramach | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 291 kcal |
| Białko | 2 g |
| Węglowodany | 3 g |
| Tłuszcz | 30 g |
| Wapń | 86 mg |
| Wartość odżywcza w 100 gramach | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 291 kcal |
| Białko | 2 g |
| Węglowodany | 3 g |
| Tłuszcz | 30 g |
| Wapń | 86 mg |
| A. | Środek do mycia powierzchni urządzeń mających kontakt z żywnością, stołów, posadzek i ścian w ciastkarniach, masarniach, mleczarniach, kuchniach i innych zakładach przemysłu spożywczego. |
| B. | Środek do pielęgnacji i czyszczenia mebli, zarówno do powierzchni matowych jak i błyszczących w opakowaniu aerozolowym, ożywia kolory, nadaje połysk i nie zostawia odbarwień. |
| C. | Skoncentrowany preparat do czyszczenia i pielęgnacji podłóg odpornych na działanie wody. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia smug. Jest środkiem nisko pieniącym, antypoślizgowym. |
| D. | Płyn do mycia dezynfekującego powierzchni w przemyśle spożywczym oraz gastronomii. Skutecznie usuwa zabrudzenia, neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wspomaga usuwanie szronu. Zalecany do mycia sprzętów i urządzeń służących do przechowywania żywności. |






| PARAGON FISKALNY | ||
| 0,815 kg x 7,90 | ||
| K000005 | ||
| MIĘSO MIELONE | zł | 6,44 D |
| 0,300 kg x 15,90 | ||
| K000129 | ||
| KIEŁBASA | zł | 4,77 B |
| PODSUMA | zł | 11,21 |
| SP.OP.B | zł | 4,77 |
| PTU B 7% | zł | 0,33 |
| SP.OP.D | zł | 6,44 |
| PTU D 3% | zł | 0,19 |
| SUMA PTU | zł | 0,52 |
| S U M A | zł | 11,73 |
| GOTÓWKA | zł | 20,00 |
| Reszta | ............ | |
| PARAGON 128131 | ||
| #000001 | ||
| Warunki wilgotnościowe przechowywania towarów | |
|---|---|
| Optymalna wilgotność (względna) | Towary |
| 85% - 90% | kwiaty, świeże owoce i warzywa, mrożonki owocowe i warzywne, ryby |
| 65% - 80% | jaja, miód |
| 60% - 70% | mąka, cukier, sól, zboże, przetwory owocowe, suszone owoce, papier, drewno, proszek do pieczenia |
| 50% | żelazo, wyroby metalowe, deski |
| Fragment ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | |
| Art. 42. | |
| 1. | Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. |
| 2. | Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. |
| 3. | Sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania. |