Na rysunku cyfrą 1 oznaczono strefę





| d | ponad | 38 | 44 | 50 | 58 |
| mm | do | 44 | 50 | 58 | 65 |
| b | mm | 12 | 14 | 16 | 18 |
| h | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| l | od | 28 | 36 | 45 | 50 |
| mm | do | 140 | 160 | 180 | 200 |







| Tolerancje normalne (wartości tolerancji podane w μm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zakres wymiarów | H6 | H7 | H8 | H9 |
| (30 ÷ 50) | 16 | 25 | 39 | 62 |
| (50 ÷ 80) | 19 | 30 | 46 | 74 |





| N25 G1 X13.5 Z-10 N30 G0 X16 N35 G33 Z-40 F2 N40 G0 X25 Fragment A. |
| N25 G1 X13.5 Z-10 N30 G0 X13.5 N35 G63 Z-40 N40 G0 X20 Fragment B. |
| N25 G1 X13.5 Z-10 N30 G0 X13.5 N35 G33 Z-40 F2 N40 G0 X20 Fragment C. |
| N25 G1 X13.5 Z-10 N30 G0 X13.5 M5 N35 G33 Z-40 F2 N40 G0 X25 Fragment D. |