Na rysunku przedstawiono oprawkę, która służy do mocowania




| Zalecane parametry skrawania przy wierceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiał przedmiotu obrabianego | Stal konstrukcyjna Stopy aluminium | Stal węglowa Stal stopowa | ||
| Średnica wiertła mm | Obroty min-1 | Posuw mm/obr | Obroty min-1 | Posuw mm/obr |
| 2 | 5600 | 0,07 | 4800 | 0,07 |
| 4 | 2800 | 0,10 | 3200 | 0,10 |
| 6 | 1850 | 0,15 | 1600 | 0,15 |
| 8 | 1400 | 0,20 | 1200 | 0,20 |
| 10 | 1100 | 0,23 | 960 | 0,23 |
| 12 | 950 | 0,26 | 800 | 0,26 |





| Typ tulei | Stożek wewnętrzny | Stożek zewnętrzny | Długość tulei |
|---|---|---|---|
| 0301 | MK3 | MK1 | 99 |
| 0403 | MK4 | MK3 | 140 |
| 0402 | MK4 | MK2 | 124 |
| 0401 | MK4 | MK1 | 124 |
| 0504 | MK5 | MK4 | 171 |
| 0503 | MK5 | MK3 | 156 |
| 0502 | MK5 | MK2 | 156 |
| 0501 | MK5 | MK1 | 156 |
| 0605 | MK6 | MK5 | 218 |