Przedstawione na fotografii urządzenie to






| Ra | Rz | Rodzaj obróbki |
|---|---|---|
| 1,25 | 6,3 | Szlifowanie zgrubne |
| 0,63 | 3,2 | Szlifowanie dokładne |
| 0,32 | 1,6 | Szlifowanie wykończeniowe |
| 0,16 | 0,8 | Docieranie |
| Tabela smarowania i konserwacji tokarki konwencjonalnej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Zespół smarowany | Gatunek smaru | Sposób smarowania | Częstotliwość |
| 1 | Łoże | Olej maszynowy Shell Tonna 33 | Smarować przez rozlanie i rozmazanie | Codziennie |
| 2 | Śruba pociągowa, półnakrętka | -//- | Smarować przez polanie na całej długości | Codziennie |
| 3 | Wspornik śruby pociągowej | -//- | Oliwiarka, smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 4 | Koła zębate gitary, wejście wałka | -//- | Oliwiarka, smarowniczka kulkowa wejścia wałka | Raz na tydzień |
| 5 | Sanie wzdłużne, poprzeczne, prowadnice, pokrętła, dźwignie | -//- | Oliwiarka, smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 6 | Konik, tuleja konika | -//- | Oliwiarka, smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 7 | Suport wzdłużny | -//- | Oliwiarka, smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 8 | Łożyska silnika elektrycznego | Smar stały ŁT 4 | W razie potrzeby lub przy wymianie łożysk | Raz na pół roku |



