Zgodnie z informacjami w tabeli naprężenia dopuszczalne materiału na ściskanie wynoszą
| Materiał | Naprężenia dopuszczalne w MPa | |||
|---|---|---|---|---|
| kr | ks | kg | kc | |
| ZI 150 | 45 | 55 | 70 | 145 |
| Materiał | Naprężenia dopuszczalne w MPa | |||
|---|---|---|---|---|
| kr | ks | kg | kc | |
| ZI 150 | 45 | 55 | 70 | 145 |










| Zalecane parametry skrawania przy wierceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiał przedmiotu obrabianego | Stal konstrukcyjna Stopy aluminium | Stal węglowa Stal stopowa | ||
| Średnica wiertła mm | Obroty min-1 | Posuw mm/obr | Obroty min-1 | Posuw mm/obr |
| 2 | 5600 | 0,07 | 4800 | 0,07 |
| 4 | 2800 | 0,10 | 3200 | 0,10 |
| 6 | 1850 | 0,15 | 1600 | 0,15 |
| 8 | 1400 | 0,20 | 1200 | 0,20 |
| 10 | 1100 | 0,23 | 960 | 0,23 |
| 12 | 950 | 0,26 | 800 | 0,26 |

