Wynik pomiaru na przedstawionym głębokościomierzu mikrometrycznym ma wartość




| Lp. | Zespół smarowany | Gatunek smaru | Sposób smarowania | Częstotliwość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łoże | Olej maszynowy Shell Tonna 33 | Smarować przez rozlanie i rozmazanie | Codziennie |
| 2 | Śruba pociągowa, pół nakrętka | --//-- | Smarować przez polanie na całej długości | Codziennie |
| 3 | Wspornik śruby pociągowej | --//-- | Oliwiarka smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 4 | Koła zębate gitary, wejście wałka | --//-- | Oliwiarka smarowniczka kulkowa wejścia wałka | Raz na tydzień |
| 5 | Sanie wzdłużne, poprzeczne, prowadnice, pokrętła, dźwignie | --//-- | Oliwiarka smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 6 | Konik tuleja konika | --//-- | Oliwiarka smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 7 | Suport wzdłużny (mechaniczny) | Olej maszynowy Shell Tonna 33 | Oliwiarka smarowniczki kulkowe | Codziennie |
| 8 | Wrzeciennik | Olej maszynowy Shell Tonna 33 | Wypełnić korpus wrzeciennika | Wymiana co dwa miesiące eksploatacji |


| Stanowiska tokarskie | 248 szt./tydzień |
| Stanowiska frezarskie | 176 szt./tydzień |
| Stanowiska do malowania | 117 szt./tydzień |
| Stanowiska montażowe | 134 szt./tydzień |
| Stanowiska kontrolne | 258 szt./tydzień |
| Stanowiska testowe | 186 szt./tydzień |




