Przedstawionym na rysunku szkodnikiem pyłku jest


| W gospodarstwie o powierzchni 15 ha prowadzona jest hodowla bydła o następującej strukturze stada w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP): − 10 DJP krów, − 1,0 DJP cieląt w wieku 0 – 6 m-cy, − 1,5 DJP jałówek i byczków 6 – 12 m-cy, − 4,0 DJP jałówek i byczków w wieku 12 – 24 m-cy. |
| Wyszczególnienie | Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP) – 6 m-cy/szt. | Powierzchnia płyty gnojowej, m² OSN – 6 m-cy/szt. | Pojemność zbiornika, m³ OSN – 6 m-cy |
|---|---|---|---|
| Bydło | 61 | 3,5 | 2,5 |
| Trzoda chlewna | 5 | 3,5 | 2,5 |
| Konie | 15 | 3,5 | 0,25 |
| Drób | 6 | 1,6 | 1,5 |
| Razem | 87 | - | - |

| Z oceny zasobów rzepaku ozimego wynika, że pszczoły mogłyby zebrać około 7560 kg. Rodzina na własne potrzeby wykorzystuje:
|



| Numer rodziny | Ilość plastrów z czerwiem |
|---|---|
| I | 2 |
| II | 4 |
| III | 6 |
| IV | 8 |


