Glebę uprawną o pHKCl = 6,7 należy zakwalifikować jako
| Podział gleb uprawnych i leśnych w zależności od odczynu, wykazywanego w wyniku działania na glebę roztworu KCl (pHKCl) | |||
|---|---|---|---|
| pHKCl | Gleby uprawne | pHKCl | Gleby leśne |
| <4,0 | Bardzo kwaśne | <3,5 | Bardzo silnie kwaśne |
| 4,1 – 4,5 | Kwaśne | 3,6 – 4,5 | Silnie kwaśne |
| 4,6 – 5,0 | Średnio kwaśne | 4,6 – 5,5 | Kwaśne |
| 5,1 – 6,0 | Słabo kwaśne | 5,6 – 6,5 | Słabo kwaśne |
| 6,1 – 6,5 | Obojętne | 6,6 – 7,2 | Obojętne |
| 6,6 – 7,0 | Słabo alkaliczne | 7,3 – 8,0 | Słabo alkaliczne |
| 7,1 – 7,5 | Średnio alkaliczne | >8,0 | Alkaliczne |
| >7,5 | Alkaliczne | ||







