Przyrządem przedstawionym na rysunku jest



| Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych - wyciąg z Instrukcji Id-1 |
| 26) roboty w torze wykonywane w miejscach niebezpiecznych: w wykopach, w wysokich peronach, na mostach, wiaduktach, itp., wymagają zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim: |
| a) przed rozpoczęciem pracy, kierownik robót jest obowiązany pouczyć pracowników o warunkach bhp i wyznaczyć poszczególnym pracownikom miejsca, gdzie mają się schronić w czasie przejeżdżania pociągów lub pojazdów szynowych, (...) |
| d) podczas robót na mostach długości do 50 m, przy zbliżaniu się pociągów lub pojazdów szynowych, pracownicy obowiązani są opuścić most; na mostach długości ponad 50 m, pracownicy powinni zejść na pomost i ustawić się w jednym rzędzie jak najbliżej bariery, zwracając twarze w kierunku nadjeżdżającego pociągu lub pojazdu szynowego; jeżeli most (bez względu na długość) ma wyjścia na sygnały - kierownik robót obowiązany jest przed rozpoczęciem robót wskazać imiennie każdemu pracownikowi, do którego wyjścia ma się schronić (powinien to być wykaz najbliższy miejsca robót) po usłyszeniu sygnału "Baczność" i po przerwaniu robót na czas przejazdu pociągu lub pojazdu szynowego, (...) |

| Orientacyjne wartości współczynników spulchnienia i zagęszczenia gruntów | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grunt | Wartości współczynników | |||
| rodzaj | stan | Zagęszczenia w stanie rodzimym | spulchnienia | zagęszczenia |
| piasek | rodzimy | 1,00 | 1,11 | 0,95 |
| spulchniony | 0,90 | 1,00 | 0,86 | |
| zagęszczony | 1,05 | 1,17 | 1,00 | |
| glina | rodzimy | 1,00 | 1,43 | 0,90 |
| spulchniony | 0,74 | 1,00 | 0,63 | |
| zagęszczony | 1,11 | 1,59 | 1,00 | |
| grunt kamienisty | rodzimy | 1,00 | 1,66 | - |
| spulchniony | 0,70 | 1,00 | - | |
| PROTOKÓŁ z badania technicznego torów głównych na stacji (...), linia nr (...), przeprowadzonego w dn. (...) | ||
I. W czasie badania stwierdzono następujące nieprawidłowości:
|
| Lp. | Rodzaj sprzętu i maszyn | Kolejny dzień robót | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Platformy z szynami | X | X | ||||||
| 2 | Suwnice SBT i skład zrywkowo-układkowy | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | Układarka szyn | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | Spycharka | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Zgrzewarka PRSM | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Wózek motorowy WM-15 | X | X | X | X | X | X | ||
| 7 | Zgarniarka tłucznia | X | X | X | X | X | X | ||


| Obliczenie długości odcinków widoczności | |
|---|---|
| Jeden tor | Dwa tory |
| L = 5,5 Vₘₐₓ | L = (5,5 + 0,25d) Vₘₐₓ |
| L1 = 3,6 Vₘₐₓ | L1 = (3,6 + 0,07d) Vₘₐₓ |
| Vₘₐₓ – maksymalna prędkość pojazdów szynowych na danej linii kolejowej [km/h] d – szerokość międzytorza [m] | |





| Metoda | Klasa konsystencji | Wartości graniczne | |
| Opad stożka zgodnie z PN-EN 12350-2:2011 | S1 | 10–40 | mm |
| S2 | 50–90 | ||
| S3 | 100–150 | ||
| S4 | 160–210 | ||
| S5 | >220 | ||
| Stopień zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4:2011 | C0 | ≥1,46 | − |
| C1 | 1,45–1,26 | ||
| C2 | 1,25–1,11 | ||
| C3 | 1,10–1,04 | ||
| C4 | <1,04 |
