Kategorie: Materiały i konstrukcje Pomiary i kontrola
Urządzenie przedstawione na zdjęciu należy zastosować do

Kategorie: Materiały i konstrukcje Pomiary i kontrola

Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Roboty ziemne i podtorze
Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Materiały i elementy nawierzchni
Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Pomiary i kontrola geometrii Bezpieczeństwo i organizacja robót
| Tabela 8. Sprawdzenie robót pomiarowych* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uwaga: Zaleca się objęcie pomiarami sprawdzającymi również innych punktów charakterystycznych (wg umowy) | ||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Sposób kontroli | Odchyłki dopuszczalne | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Położenie osi podtorza (osłona budowlano-montażowa) | Pomiar na wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz co 100 m na prostych | w planie ±10 cm w profilu ±1 cm | |
| 2. | Położenie roboczych punktów wysokościowych | Niwelatorеm na całej długości odcinka co ok. 200 m (sieć kwadratów) i obok każdego obiektu inżynierskiego | ±5 cm | Repery powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót i oznaczone trwałą farbą |
| 3. | Wyznaczenie obiektów (w tym również odwodnień) | Niwelatorеm i taśmą na każdym obiekcie | w planie ±10 cm w profilu ±1 cm | |
| 4. | Wyznaczenie nasypów i przekopów | Taśmą i szablonem z poziomnicą, co najmniej w 10 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach zmian konstrukcyjnych, w miejscach budzących wątpliwości | ±10 cm | Krawędzie podstaw nasypów i przypór oraz zewnętrzne krawędzie przekopów powinny być oznaczone w sposób trwały palikami rozstawionymi max. 50 m |
| *Instrukcja kolejowa Id-3 | ||||
Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Pomiary i kontrola geometrii Maszyny i narzędzia kolejowe
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Roboty budowlane

Kategorie: Budowa torów kolejowych Pomiary i kontrola geometrii

Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Pomiary i kontrola geometrii
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Roboty budowlane Materiały i konstrukcje
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Pomiary i kontrola
Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Materiały i elementy nawierzchni
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Materiały i konstrukcje

Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Roboty ziemne i podtorze
Kategorie: Maszyny i narzędzia kolejowe Bezpieczeństwo i organizacja robót Materiały i elementy nawierzchni
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Pomiary i kontrola

Kategorie: Materiały i konstrukcje Kosztorysowanie
| wyróżnik oznaczenia | wymiary h-g-s-t | pole przekroju | masa |
|---|---|---|---|
| F | m | ||
| mm | cm² | kg/m | |
| (…) IPBS-450p IPBS-450 IPBS-500p IPBS-500 | (…) 450- 7-300-26 450-14-300-26 500- 8-300-28 500-14-300-28 | (…) 183,9 211,7 203,5 230,2 | (…) 147,1 169,4 162,8 184,2 |
| IPBS-550p IPBS-550 IPBS-600p IPBS-600 | 550- 9-300-29 550-15-300-29 600- 9-300-30 600-15-300-30 | 218,3 247,8 228,6 261,0 | 174,6 198,2 182,9 208,8 |
| IPBS-650p IPBS-650 IPBS-700p IPBS-700 | 650-10-300-31 650-15-300-31 700-11-300-32 700-15-300-32 | 244,8 274,2 262,0 287,4 | 195,8 219,4 209,6 229,9 |

Kategorie: Budowa torów kolejowych Pomiary i kontrola geometrii
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Roboty budowlane Materiały i konstrukcje
Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Bezpieczeństwo i organizacja robót
Kategorie: Budowa torów kolejowych Maszyny i narzędzia kolejowe

Kategorie: Budowa torów kolejowych Roboty ziemne i podtorze Bezpieczeństwo i organizacja robót
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Pomiary i kontrola Bezpieczeństwo i organizacja pracy
Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Materiały i elementy nawierzchni

Kategorie: Roboty budowlane Materiały i konstrukcje Kosztorysowanie
Kategorie: Roboty budowlane Materiały i konstrukcje Kosztorysowanie
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Materiały i konstrukcje

Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Materiały i elementy nawierzchni
Kategorie: Pomiary i kontrola
Kategorie: Budowa torów kolejowych Utrzymanie i naprawa torów Maszyny i narzędzia kolejowe
| Lp. | Rodzaj sprzętu i maszyn | Kolejny dzień robót | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Platformy z szynami | X | X | ||||||
| 2 | Suwnice SBT i skład zrywkowo-układkowy | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | Układarka szyn | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | Spycharka | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Zgrzewarka PRSM | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Wózek motorowy WM-15 | X | X | X | X | X | X | ||
| 7 | Zgarniarka tłucznia | X | X | X | X | X | X | ||
Kategorie: Pomiary i kontrola geometrii Maszyny i narzędzia kolejowe
Kategorie: Materiały i konstrukcje Pomiary i kontrola
Kategorie: Budowa torów kolejowych Pomiary i kontrola geometrii
Kategorie: Roboty budowlane Materiały i konstrukcje
Kategorie: Utrzymanie i naprawa torów Materiały i elementy nawierzchni
Kategorie: Obiekty inżynieryjne Roboty budowlane Pomiary i kontrola
Kategorie: Roboty budowlane Materiały i konstrukcje
Kategorie: Roboty ziemne i podtorze Bezpieczeństwo i organizacja robót
Kategorie: Budowa torów kolejowych Utrzymanie i naprawa torów Bezpieczeństwo i organizacja robót
Kategorie: Budowa torów kolejowych Pomiary i kontrola geometrii Materiały i elementy nawierzchni
| Lp. | Rodzaj materiału budującego torowisko lub ławę | Dopuszczalne nierówności w kierunku poprzecznym i podłużnym |
|---|---|---|
| 1 | Grunt stabilizowany wapnem | 2,5 cm |
| 2 | Kruszywo mineralne lub materiały sypkie odpadowe niestabilizowane (przygotowane do ułożenia pokryć ochronnych cienkich), grunt wgłębnie lub półwgłębnie bitumowany, grunt stabilizowany popiołami, brukowiec | 2,0 cm |
| 3 | Makadam spoinowy, beton z masy zwykłej | 1,5 cm |
| 4 | Masa bitumiczna, beton z masy chudej, beton z popiołów | 1,2 cm |
Kategorie: Budowa torów kolejowych Materiały i elementy nawierzchni
