Symbolem l₁ na rysunku została oznaczona


| PROTOKÓŁ z badania technicznego torów głównych na stacji (...), linia nr (...), przeprowadzonego w dn. (...) | ||
I. W czasie badania stwierdzono następujące nieprawidłowości:
|
| Prędkość [km/h] | Nierówności | Wichrowatość na bazie 5 m [mm] | Odchyłki szerokości toru | Wskaźnik J [mm] | |||
| poziome [mm] | pionowe [mm] | poszerzenia [mm] | zwężenia [mm] | gradient [mm/m] | |||
| 200 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,9 |
| 160 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,2 |
| 140 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1,5 |
| 120 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1,7 |
| 100 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2,0 |
| 80 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2,4 |

| PROTOKÓŁ z badania technicznego toru szlakowego, linia nr ........, przeprowadzonego w dn. ................ |
I. W czasie badania stwierdzono następujące nieprawidłowości: (…)
II. Wnioski i zalecenia: (…)
(…) |
| Zalecane długości przęsła (ciągu) oraz odstępy pomiędzy kolejnymi przęsłami, dla różnych rodzajów zasłon* | ||
|---|---|---|
| Rodzaj zasłony odśnieżnej | Długość | |
| przęsła (ciągu) | odstępu | |
| żywopłoty | 100 m | 3 m |
| płotki drewniane | 6 m (max 100 m) | 2 m (3 m) |
| siatka z tworzywa sztucznego | min 20 m | 3 m |
| *Instrukcja kolejowa Ir-17 | ||

| Materiały nawierzchniowe prefabrykowanego przęsła torowego na podkładach drewnianych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakłady na 1 przęsło torowe | Tablica 0101 (fragment) | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Rozstaw podkładów | |||||||
| normalny | zagęszczony | |||||||||
| Symbole eto | Rodzaj materiałów | cyfrowe | literowe | |||||||
| typ szyn | ||||||||||
| S-49 | S-60 | S-49 | S-60 | |||||||
| długość przęsła torowego w m | ||||||||||
| 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | |||||
| a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 20 | 1101309 | Szyny kolejowe S49 | 034 | t | 2,484 | 2,981 | - | 2,484 | 2,981 | - |
| 21 | 1101318 | Szyny kolejowe S60 | 034 | t | - | - | 3,033 | - | - | 3,033 |
| 22 | 2642901 | Podkłady kolejowe sosnowe typ 2 | 020 | szt. | 38 | 45 | - | 41 | 50 | - |
| 23 | 2642701 | Podkłady kolejowe bukowe II B | 020 | szt. | - | - | 38 | - | - | 41 |






