Kategorie: Roboty budowlane Materiały i konstrukcje
Do uzyskania minimalnej klasy betonu C35/45 należy zastosować maksymalną wartość wskaźnika w/c równą
| Klasa ekspozycji | Maksymalna wartość wskaźnika w/c | Minimalna zawartość cementu w 1m³ mieszanki betonowej | Minimalna klasa betonu | Minimalne napowietrzanie mieszanki w % |
|---|---|---|---|---|
| XC2 | 0,60 | 280 | C25/30 | - |
| XF2 | 0,55 | 300 | C25/30 | - |
| XF4 | 0,45 | 340 | C30/37 | 4,0 |
| XA2 | 0,50 | 320 | C30/37 | cement HSR |
| XA3 | 0,45 | 360 | C35/45 | cement HSR |




















