Na rysunku przedstawiono


| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lokomotywa spalinowa n/t | m-g | 212.0840 | 350.70 | 74229.40 |
| 2 | wagon platforma dwuosiowa 24 t | m-g | 1124.8000 | 256.61 | 288634.93 |
| 3 | wagon platforma 4-osiowa 40 t | m-g | 45.1000 | 297.80 | 13430.78 |
| 4 | wagon samowyładowczy do 28 t | m-g | 0.6480 | 122.80 | 79.58 |
| 5 | wagon samowyładowczy 28-60 t | m-g | 628.8000 | 160.60 | 100985.28 |
| 6 | podbiarka do torów 195 KM | m-g | 613.6000 | 318.80 | 195615.68 |
| RAZEM | 672975.65 | ||||












| Wartości dopuszczalne odchyłek przy odbiorze ostatecznym po naprawie głównej lub modernizacji | |||||||
| Prędkość [km/h] | Nierówności | Wichrowatość na bazie 5 m [mm] | Odchyłki szerokości toru | Wskaźnik J [mm] | |||
| poziome [mm] | pionowe [mm] | poszerzenia [mm] | zwężenia [mm] | gradient [mm/m] | |||
| 200 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0,9 |
| 160 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,2 |
| 140 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1,5 |
| 120 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1,7 |
| 100 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2,0 |
| 80 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2,4 |