Które elementy przyczółka oznaczono cyframi 1 oraz 5?


| Fragment instrukcji Id-1 | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Wymiana mostownic | tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) | na mostach dwutorowych ograniczyć prędkość do 30 km/h na torze sąsiednim |
| 23 | Zakładanie lub wymiana na mostach odbojnic, blach, chodników, pomostów itp. | - na mostach o długości do 20 m ograniczyć prędkość do 50 km/h, sygnalista, - na mostach o długości powyżej 20 m tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) | na mostach dwutorowych ograniczyć prędkość do 30 km/h na torze sąsiednim |
| ... | |||
| 26 | Montaż i demontaż konstrukcji odciążających z wyjątkiem szynowych | tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) | na mostach dwutorowych ograniczyć prędkość wg projektu wykonawczego budowy i harmonogramu robót |
| 27 | Montaż i demontaż belkowej konstrukcji odciążającej (wbudowanie i wyjęcie z toru) | tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) | na mostach dwutorowych ograniczyć prędkość wg projektu wykonawczego budowy i harmonogramu robót |
| 28 | Utrzymanie obiektów inżynieryjnych przy użyciu pojazdów z wysięgnikiem koszowym | tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) | na mostach dwutorowych ograniczyć prędkość wg projektu wykonawczego budowy i harmonogramu robót |



| Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki na zaprawie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakłady na 1 m² ściany | Tablica 0115 (fragment) | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Ściany na zaprawie | |||||||
| wapiennej lub cementowo-wapiennej | cementowej | |||||||||
| Symbole eto | Robotnicy, rodzaj materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | Grubość w cegłach | ||||||
| 1 | 1 1/2 | 2 | 1 | 1 1/2 | 2 | |||||
| a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01 | 999 | Robotnicy | 149 | r-g | 2,16 | 2,76 | 3,44 | 2,30 | 2,87 | 3,52 |
| 20 | 1801010 | Cegła kratówka K2 25 x 12 x 14 cm | 020 | szt. | 49,4 | 74,2 | 99,0 | 57,1 | 78,4 | 104,5 |
| 21 | 2380899 | Zaprawa | 060 | m³ | 0,067 | 0,105 | 0,144 | 0,057 | 0,086 | 0,118 |
| 70 | 34000 | Wycięg | 148 | m-g | 0,31 | 0,46 | 0,63 | 0,33 | 0,46 | 0,62 |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lokomotywa spalinowa n/t | m-g | 212.0840 | 350.70 | 74229.40 |
| 2 | wagon platforma dwuosiowa 24 t | m-g | 1124.8000 | 256.61 | 288634.93 |
| 3 | wagon platforma 4-osiowa 40 t | m-g | 45.1000 | 297.80 | 13430.78 |
| 4 | wagon samowyładowczy do 28 t | m-g | 0.6480 | 122.80 | 79.58 |
| 5 | wagon samowyładowczy 28-60 t | m-g | 628.8000 | 160.60 | 100985.28 |
| 6 | podbiarka do torów 195 KM | m-g | 613.6000 | 318.80 | 195615.68 |
| RAZEM | 672975.65 | ||||


| Określanie rodzaju i nazwy gruntów spoistych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaje i nazwy gruntów w zależności od zawartości frakcji piaskowej | Wyniki badania | |||
| grupa I grunty piaszczyste | grupa II grunty pośrednie | grupa III grunty pylaste | próba wałeczkowania | próba rozmakania |
| piasek gliniasty | pył piaszczysty | pył | kulka rozpłaszcza się lub rozsypuje; grunt nie daje się wałeczkować | grudka rozmaka natychmiast |
| piasek gliniasty | pył piaszczysty | pył | wałeczek rozwarstwia się podłużnie | grudka rozmaka w czasie od 0,5 do 5 min. |
| glina piaszczysta | glina | glina pylasta | od początku do końca wałeczkowania powierzchnia wałeczka bez połysku; wałeczek pęka poprzecznie | grudka rozmaka w czasie od 5 do 60 min. |
| glina piaszczysta zwięzła | glina zwięzła | glina pylasta zwięzła | wałeczek początkowo bez połysku, przy końcu wałeczkowania z połyskiem; pęka poprzecznie | grudka rozmaka w czasie od 1 do 24 godz. |
| ił piaszczysty | ił | ił pylasty | kulka i wałeczek od początku z połyskiem | grudka rozmaka w czasie dłuższym niż 1 doba |
| między palcami pozostaje dużo piasku ostrego | wyczuwa się pojedyncze drobne ziarna piasku | ziaren piasku nie wyczuwa się | ||
| Próba rozcierania w wodzie | ||||
