Korzystając z danych w tabeli, oblicz wichrowatość toru na podstawie wyników pomiaru różnic wysokości toków szynowych.





| wyróżnik oznaczenia | wymiary h-g-s-t | pole przekroju | masa |
|---|---|---|---|
| F | m | ||
| mm | cm² | kg/m | |
| (…) IPBS-450p IPBS-450 IPBS-500p IPBS-500 | (…) 450- 7-300-26 450-14-300-26 500- 8-300-28 500-14-300-28 | (…) 183,9 211,7 203,5 230,2 | (…) 147,1 169,4 162,8 184,2 |
| IPBS-550p IPBS-550 IPBS-600p IPBS-600 | 550- 9-300-29 550-15-300-29 600- 9-300-30 600-15-300-30 | 218,3 247,8 228,6 261,0 | 174,6 198,2 182,9 208,8 |
| IPBS-650p IPBS-650 IPBS-700p IPBS-700 | 650-10-300-31 650-15-300-31 700-11-300-32 700-15-300-32 | 244,8 274,2 262,0 287,4 | 195,8 219,4 209,6 229,9 |










| Tabela Skala oceny stanu elementów kolejowego obiektu inżynieryjnego | ||
|---|---|---|
| Stopień oceny | Określenie stanu | Opis stanu elementu |
| 5 | bardzo dobry | bez widocznych uszkodzeń powierzchniowych i zanieczyszczeń |
| 4 | dobry | uszkodzenia powierzchniowe lub zanieczyszczenia lub defekty wewnętrzne nieświadczące o procesach degradacji |
| 3 | dostateczny | uszkodzenia świadczące o procesach degradacji zachodzących w warstwach wewnętrznych nieobniżających jednak przydatności użytkowej elementu |
| 2 | niedostateczny | uszkodzenia świadczące o zmniejszeniu przydatności i kwalifikujące element do remontu lub wymiany |
| 1 | przedawaryjny | uszkodzenia świadczące o znacznym stopniu destrukcji, kwalifikującym element do natychmiastowego remontu lub wymiany |
| 0 | awaryjny | element zniszczony w stopniu wyłączającym go ze współpracy z innymi elementami |



