Zgodnie z rysunkiem szerokość ławy torowiska wynosi


| Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych - wyciąg z Instrukcji Id-1 |
| 26) roboty w torze wykonywane w miejscach niebezpiecznych: w wykopach, w wysokich peronach, na mostach, wiaduktach, itp., wymagają zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim: |
| a) przed rozpoczęciem pracy, kierownik robót jest obowiązany pouczyć pracowników o warunkach bhp i wyznaczyć poszczególnym pracownikom miejsca, gdzie mają się schronić w czasie przejeżdżania pociągów lub pojazdów szynowych, (...) |
| d) podczas robót na mostach długości do 50 m, przy zbliżaniu się pociągów lub pojazdów szynowych, pracownicy obowiązani są opuścić most; na mostach długości ponad 50 m, pracownicy powinni zejść na pomost i ustawić się w jednym rzędzie jak najbliżej bariery, zwracając twarze w kierunku nadjeżdżającego pociągu lub pojazdu szynowego; jeżeli most (bez względu na długość) ma wyjścia na sygnały - kierownik robót obowiązany jest przed rozpoczęciem robót wskazać imiennie każdemu pracownikowi, do którego wyjścia ma się schronić (powinien to być wykaz najbliższy miejsca robót) po usłyszeniu sygnału "Baczność" i po przerwaniu robót na czas przejazdu pociągu lub pojazdu szynowego, (...) |

| PARAMETRY TECHNICZNE WIADUKTU KOLEJOWEGO | |
|---|---|
| Liczba przęseł | 2 |
| Rozpiętość teoretyczna przęsła lt1 | 12,0 m |
| Rozpiętość teoretyczna przęsła lt2 | 6,2 m |
| Długość przęsła l1 | ? |
| Długość przęsła l2 | 6,5 m |
| Długość eksploatacyjna przęsła le1 | 140,2 m |
| Długość eksploatacyjna przęsła le2 | 73,35 m |
| Wysokość konstrukcyjna przęsła hk1 | 1,420 m |
| Wysokość konstrukcyjna przęsła hk2 | 1,487 m |
| Długość obiektu L | 18,9 m |
| Długość eksploatacyjna obiektu Le | 213,55 m |
| Pole powierzchni obiektu A | 1163,3 m² |


| Promień łuku R [m] | W przypadku przechyłki toru zewnętrznego większej od przechyłki w torze wewnętrznym | W pozostałych przypadkach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na szlaku | w torach głównych na stacjach | ||||||||
| dla linii kolejowych o prędkości v [km/h] | |||||||||
| v≤100 | 100<v≤160 | v>160 | v≤100 | 100<v≤160 | v>160 | v≤100 | 100<v≤160 | v>160 | |
| (...) | |||||||||
| 1500 | 115 | 230 | 80 | 140 | 50 | 50 | |||
| 1200 | 160 | 260 | 110 | 160 | 60 | 60 | |||
| 1000 | 220 | 270 | 145 | 170 | 75 | 75 | |||
| 800 | 230 | 280 | 160 | 190 | 90 | 90 | |||
| 700 | 255 | 300 | 180 | 200 | 105 | 105 | |||
| 600 | 260 | 320 | 190 | 220 | 120 | 120 | |||
| 500 | 290 | 340 | 220 | 250 | 145 | 145 | |||





