Kategorie: Rachunkowość i rozliczenia Marketing i promocja
Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie można stwierdzić, że w porównaniu z rokiem poprzednim, zapotrzebowanie na rowery w roku 2022

Kategorie: Rachunkowość i rozliczenia Marketing i promocja

Kategorie: Towaroznawstwo Prawo i bezpieczeństwo
Kategorie: Obsługa klienta Rozliczenia i kalkulacje

Kategorie: Towaroznawstwo Rozliczenia i kalkulacje
Kategorie: Towaroznawstwo Marketing i promocja
Kategorie: Prawo i bezpieczeństwo
Kategorie: Dokumentacja handlowa Rozliczenia i kalkulacje
| PARAGON FISKALNY | ||
| 0,815 kg x 7,90 | ||
| K000005 | ||
| MIĘSO GOLARKOWE | zł | 6,44 D |
| 0,300 kg x 15,90 | ||
| K000129 | ||
| KIEŁBASA | zł | 4,77B |
| PODSUM. | zł | 11,21 |
| SP.OP.B | zł | 4,77 |
| PTU B 7% | zł | 0,33 |
| SP.OP.D | zł | 6,44 |
| PTU D 3% | zł | 0,19 |
| SUMA PTU | zł | 0,52 |
| S U M A | zł | 11,73 |
| GOTÓWKA | zł | 11,73 |
| PARAGON 128131 | ||
| #000001 | ||
Kategorie: Magazynowanie i logistyka Rozliczenia i kalkulacje
Kategorie: Magazynowanie i logistyka Rachunkowość i rozliczenia
Kategorie: Rozliczenia i kalkulacje Marketing i promocja
Kategorie: Towaroznawstwo Magazynowanie i logistyka
Kategorie: Towaroznawstwo
Kategorie: Towaroznawstwo Magazynowanie i logistyka
Kategorie: Obsługa klienta Marketing i promocja
Kategorie: Obsługa klienta Rozliczenia i kalkulacje
Kategorie: Dokumentacja handlowa Rozliczenia i kalkulacje
| Lidl Polska Sklepy Spożywcze | ||
| Sp. z o.o. Sp. k. | ||
| Armii Wojska Polskiego 54 | ||
| 07-200 Wyszków | ||
| PN-So 8-21 Nd 9-18 | ||
| NIP 777-27-39-996 | ||
| 2014-02-11 Wt | 145823 | |
| # niefiskalny # | ||
| Kasa: 002 | Kasjer: 5 | |
| Nr dowodu sprzedaży: 100921 | ||
| TID: 31110427 | UID: 000000000135337 | |
| Karta: Millenium VISA P | ||
| 4513 | PSN:XX | Ważna do: **/** |
| SPRZEDAŻ: | 32,26 PLN | |
| Proszę obciążyć moje konto | ||
| ZWERYFIKOWANO KOD PIN | ||
| Transakcja potwierdzona | ||
Kategorie: Dokumentacja handlowa Magazynowanie i logistyka Rachunkowość i rozliczenia
Kategorie: Towaroznawstwo Magazynowanie i logistyka
Kategorie: Dokumentacja handlowa
Kategorie: Rozliczenia i kalkulacje Prawo i bezpieczeństwo
Kategorie: Dokumentacja handlowa Rozliczenia i kalkulacje
Kategorie: Magazynowanie i logistyka Prawo i bezpieczeństwo
Kategorie: Dokumentacja handlowa Rachunkowość i rozliczenia
Kategorie: Towaroznawstwo Marketing i promocja
| Rodzaj kremu | Wartość sprzedaży w zł |
|---|---|
| Rumiankowy | 4 300 |
| Owocowy | 3 500 |
| Przeciwalergiczny | 4 200 |
| Nagietkowy | 8 000 |
| RAZEM | 20 000 |
Kategorie: Magazynowanie i logistyka Towaroznawstwo i jakość

Kategorie: Obsługa klienta Marketing i promocja




Kategorie: Obsługa klienta Prawo w handlu
| Opis 1. | Żadna ze stron nie uzyskuje korzyści, a wręcz przeciwnie, ponosi straty. Nie dostrzega się możliwości do zaakceptowania przez obie strony sposobów rozwiązania problemu czy konfliktu (np. żądanie zbyt wysokiej ceny za towar od kupującego czy zbyt wysokich płac przez załogę). |
| Opis 2. | Dominuje unikanie osobistego konfliktu, stosowanie ustępstw (akceptowanie strat), poszukiwanie polubownego rozwiązania przy zachowaniu jedynie własnego minimum celu. Składa się też częste propozycje. Stosuje się opóźnianie i przeciąganie negocjacji. |
| Opis 3. | Ten typ negocjacji preferują osoby posiadające przewagę nad partnerem. Rezultatem może być kontrakcja drugiej strony i wzajemne usztywnienie stanowisk. Jednak w tym przypadku obydwie strony liczą się, przynajmniej w pewnym stopniu, ze wzajemnym interesem. Znają równocześnie dolne granice ustępstw poszczególnych stron, poniżej których negocjacja traci sens. |
| Opis 4. | Dążenie do ugody, wspólne poszukiwanie rozwiązań. Rozmowy prowadzone są w klimacie zaufania i szacunku. Podejście do rozmów cechuje elastyczność i gotowość do kompromisu. W efekcie dochodzi się do opracowania kontraktu korzystnego dla obydwu stron. |
Kategorie: Dokumentacja handlowa Rozliczenia i kalkulacje
| Zamówienie (fragment) | |||
|---|---|---|---|
| Towar | Ilość (szt.) | Cena netto (zł/szt.) | Stawka podatku VAT |
| Koc | 3 | 20,00 | 23% |
| Czapka dla niemowląt | 2 | 7,00 | 8% |
| Szalik | 1 | 12,00 | 23% |
Kategorie: Obsługa klienta Dokumentacja handlowa Marketing i promocja
Kategorie: Obsługa klienta Towaroznawstwo
Kategorie: Marketing i promocja
Kategorie: Obsługa klienta Prawo i bezpieczeństwo
Kategorie: Obsługa klienta Marketing i promocja
Kategorie: Rachunkowość i rozliczenia
Kategorie: Obsługa klienta Towaroznawstwo

Kategorie: Magazynowanie i logistyka Prawo i bezpieczeństwo
Kategorie: Obsługa klienta Rozliczenia i kalkulacje
Kategorie: Obsługa klienta Prawo i bezpieczeństwo
Kategorie: Towaroznawstwo Marketing i promocja
Kategorie: Obsługa klienta Rozliczenia i kalkulacje
| Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | |
|---|---|---|---|---|
| A. | Książki historyczne | 23 000 | 32 457 | 141,12 |
| B. | Poezja | 5 000 | 3 982 | 79,64 |
| C. | Książki dla dzieci | 2 700 | 2 531 | 93,74 |
| D. | Książki turystyczne | 50 000 | 78 654 | 157,31 |