Kategorie: Marketing i promocja Towaroznawstwo i jakość
Sklep spożywczy prowadzi produkcję uzupełniającą świeżych wyrobów garmażeryjnych. Na podstawie danych zawartych w tabeli, dotyczących dynamiki sprzedaży i udziału w rynku, wskaż produkty ze sprzedaży, których należy się stopniowo wycofywać.
| Asortyment | Dynamika sprzedaży | Udział w rynku |
|---|---|---|
| Mięsa z różna | 12% | 37% |
| Mięsa w galarecie | 7% | 3% |
| Pierogi i naleśniki | 25% | 13% |
| Sałatki i surówki | 32% | 25% |
| Ogółem | 15% | x |








