Na ilustracji przedstawiono maszynę przeznaczoną do


| Lp. | Stan aktualny Qₙ | Wejścia sterujące | Stan następny Qₙ₊₁ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | SD | SH | F | STOP | PW | PG | PD | SG | SD | SH | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||








Częstotliwość co 3 miesiące Sprawdzić szczelność systemu oliwienia. Sprawdzić i napełnić zbiornik oleju (jeżeli to konieczne). Sprawdzić łańcuch stopni. |







| Tabela: Instrukcja dotycząca konserwacji elementów | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zespół | Komponenty wymagające kontroli | Co 1 miesiąc | Co 2 miesiące | Co 6 miesięcy |
| Zamki | Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń ryglujących; urządzenie może funkcjonować tylko wtedy, gdy bramki są prawidłowo zamknięte urządzeniem ryglującym | • | ||
| Sterowanie | Sprawdzić funkcjonowanie wszystkich elementów sterujących (kaseta przyciskowa – kaseta kondygnacyjna – ewentualnie kaseta przyciskowa przenośna) | • | ||
| Manewrowanie ręczne wjazdu/zjazdu | Sprawdzić urządzenia umożliwiające manewrowanie ręczne | • | ||
| Połączenia sworzniowe | Sprawdzić właściwe dokręcenie śrub podstawowych komponentów | • | ||
| Lp. | Nazwa części | Jm. | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prowadnik drzwi | 1 szt. | 25,00 | 30,75 |
| 2 | Linia stalowa | 1 m | 80,00 | 98,40 |
| 3 | Wkładka prowadnika | 1 szt. | 17,50 | 21,53 |

| Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2176) | |
| 2) pomiarów rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż: a) raz w roku - dla urządzeń: - pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gorących lub z wyziewami żrącymi, - służących do przemieszczania osób, b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a, | |





| 19 | Urządzenia dla osób niepełnosprawnych | co 30 dni |
| 20 | Schody i chodniki ruchome | co 30 dni |
| 21 | Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe | co 30 dni |
| 22 | Dźwigi do transportu osób lub ładunków, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn | co 30 dni |
| 23 | Dźwigi towarowe małe i dźwigi do transportu ładunków bez prawa wstępu osób do kabiny | co 60 dni |
| 24 | Dźwigi budowlane towarowo-osobowe | co 30 dni |









