| Tabela: Wykaz elementów zakwalifikowanych do wymiany | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ elementu | Urządzenie dźwigowe | |||
| Dźwig osobowy 1 | Dźwig osobowy 2 | Dźwig osobowy 3 | Dźwig osobowy 4 | |
| Oświetlenie LED [szt.] | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Prowadnik kabiny [szt.] | 4 | 4 | - | 4 |
| Prowadnik przeciwwagi [szt.] | 2 | - | 2 | 2 |
| Przycisk wezwań [szt.] | 1 | 2 | - | 2 |
Jakie powinno być zapotrzebowanie na części zamienne, jeżeli liczbę zamawianych elementów każdego typu zwiększono o 2 szt. względem liczby elementów zakwalifikowanych do wymiany?
| Tabela: Zapotrzebowanie na części zamienne | |||
|---|---|---|---|
| Oświetlenie LED [szt.] | Prowadnik kabiny [szt.] | Prowadnik przeciwwagi [szt.] | Przycisk wezwań [szt.] |
| 11 | 12 | 6 | 5 |
| 12 | 14 | 6 | 5 |
| 13 | 14 | 8 | 7 |
| 14 | 13 | 8 | 7 |


























