Na podstawie tabeli minimalne wymiary szybu dla dźwigu o udźwigu Q = 1275 [kg] powinny wynosić
| Lp. | UDŹWIG Q [kg] | SZEROKOŚĆ KABINY Sk [mm] | GŁĘBOKOŚĆ KABINY Gk [mm] | WYSOKOŚĆ KABINY Wk [mm] | SZEROKOŚĆ DRZWI Sd [mm] | SZEROKOŚĆ SZYBU Sk [mm] | GŁĘBOKOŚĆ SZYBU Gk [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 320 | 1000 | 900 | 2150 | 700 | 1600 | 1550 |
| 2. | 630 | 1400 | 1100 | 2150 | 800-900 | 1800-2000 | 1750 |
| 3. | 800 | 1400 | 1350 | 2150 | 800-1000 | 1800-2200 | 2000 |
| 4. | 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 900-1100 | 2000-2400 | 2050 |
| 5. | 1275 | 2000 | 1400 | 2150 | 1100 | 2400 | 2050 |
| 6. | 1600 | 2100 | 1600 | 2150 | 1200 | 2600 | 2250 |














