Kategorie: Surowce i produkty spożywcze Higiena i bezpieczeństwo
Określ na podstawie danych zapisanych w tabeli, w którym magazynie wyniki odczytu wskazań mierników są zgodne z obowiązującymi parametrami.
| Rodzaj magazynu | Obowiązujące parametry | Odczyt wskazań mierników | ||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura °C | Wilgotność % | Temperatura °C | Wilgotność % | |
| Magazyn artykułów suchych | 15 ÷ 18 | 56 ÷ 60 | 19 | 55 |
| Magazyn napojów i wódek | 10 ÷ 18 | 60 ÷ 80 | 15 | 77 |
| Chłodnia mięsa | 0 ÷ 4 | 70 ÷ 90 | 6 | 85 |
| Chłodnia nabiału | 2 ÷ 4 | 80 ÷ 85 | 3 | 79 |


