Na podstawie zamieszczonego wykresu określ, ile osób widziało reklamę balsamu przy założeniu, że badaniami objęto grupę 1000 respondentów.



| Cennik reklamy prasowej (ceny dotyczą pojedynczych emisji) | ||
| lewa strona | prawa strona | |
| rozkładówka otwierająca | 543 000,00 zł | |
| rozkładówka | 421 000,00 zł | |
| IV okładka | 368 000,00 zł | |
| II okładka | 328 000,00 zł | |
| III okładka | 257 000,00 zł | |
| 1/1 strony | 213 000,00 zł | 250 000,00 zł |
| 1/2 strony | 157 000,00 zł | 191 000,00 zł |
| 1/3 strony | 130 000,00 zł | 140 000,00 zł |
| junior page | 214 000,00 zł | |







| Cecha | Sklep 1 | Sklep 2 | Sklep 3 | Sklep 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rok powstania strony na portalu społecznościowym | 2017 | 2019 | 2018 | 2022 |
| Liczba polubień strony | 9520 | 7149 | 9358 | 8796 |
| Charakterystyka grupy odbiorczej (lokalizacja i wiek) | Warszawa 25-34 lata | Poznań 25-34 lata | Gdańsk 25-34 lata | Wrocław 25-34 lata |
| Częstotliwość publikacji postów - średnia z ostatniego roku | 2 dni | 3 dni | 2 dni | 1 dzień |
| Średnia liczba polubień postów | 60 | 53 | 58 | 55 |
| Średnia liczba komentarzy postów | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Średnia liczba udostępnień postów | 40 | 35 | 40 | 38 |

