Urządzenie połączone ze sterownikiem PLC, oznaczone ADMC-1801 pełni w układzie przedstawionym na rysunku funkcję






| Oznakowanie przewodów elektrycznych | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Oznakowanie | Znaczenie oznakowania |
| 1 Materiał powłoki zewnętrznej | Brak oznaczenia | Przewód jednożyłowy bez powłoki |
| Gs | Guma silikonowa | |
| H | Materiał bezhalogenowy | |
| Y | Polwinit | |
| 2 Materiał żyły | Brak oznaczenia | Miedź |
| A | Aluminium | |
| F | Stal | |
| 3 Budowa żyły | D | Jednodrutowa (drut okrągły) |
| Dc | Jednodrutowa ocynowana (drut okrągły) | |
| L | Wielodrutowa linka | |
| Lc | Wielodrutowa linka ocynowana | |
| Lg | Wielodrutowa o zwiększonej giętkości (linka giętka) | |
| Lgg | Wielodrutowa o specjalnej giętkości (linka bardzo giętka) | |
| 4 Materiał izolacji żył | G | Guma |
| Gs | Guma silikonowa | |
| S | Guma silikonowa (w przewodach z żyłą Lgg) | |
| Y | Polwinit | |
| Zb | Tworzywo fluoroorganiczne | |


| Tabela usterek przetwornika p/I | ||
|---|---|---|
| Objawy | Przyczyny | Działania |
| Brak sygnału 4÷20 mA | Nieprawidłowe podłączenie zasilania |
|
| Brak zasilania |
| |
| Napięcie robocze zbyt niskie lub rezystancja obciążenia zbyt wysoka |
| |
| Sygnał 4÷20 mA niestabilny | Fluktuacje poziomu |
|
| Brak kompensacji ciśnienia |
| |
| Sygnał prądowy przekracza 22 mA lub jest poniżej 3,6 mA | Wadliwy moduł elektroniczny lub komora pomiarowa |
|


| Symbol czujnika w instalacji | Wartości prądu wyjściowego przetwornika dla wartości sygnału wejściowego z zakresu 0÷100 Ω | ||
|---|---|---|---|
| 0 Ω | 100 Ω | ||
| B1 | 1,2 mA | 18,9 mA | |
| B2 | 4,1 mA | 19,9 mA | |
| B3 | 0,9 mA | 20,0 mA | |
| B4 | 2,1 mA | 16,0 mA | |
| Lp. | Czynność | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | Sprawdzenie mocowania detektora do podłoża | 1 raz dziennie |
| 2 | Kontrola obwodu zasilania i połączeń elektrycznych | 1 raz dziennie |
| 3 | Kontrola połączeń sygnałowych wg. wytycznych zapisanych w dokumencie „Sprawdzanie wpływu zakłóceń zewnętrznych (elektrycznych i mechanicznych) na elementy systemu detekcji" | co 7 dni |
| 4 | Sprawdzanie detekcji z pomocą wzorców kalibracyjnych zgodnie z wewnątrzzakładowymi normami bezpieczeństwa | co 14 dni |
| 5 | Dostrojenie detektora | co 30 dni |
| 6 | Gruntowne czyszczenie detektora | co 30 dni |











| Lp. | Czynność | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | Sprawdzenie mocowania detektora do podłoża | 1 raz dziennie |
| 2 | Kontrola obwodu zasilania i połączeń elektrycznych | 1 raz dziennie |
| 3 | Kontrola połączeń sygnałowych według wytycznych zapisanych w dokumencie „Sprawdzanie wszystkich połączeń zewnętrznych (elektrycznych i mechanicznych) na elementy systemu detekcji" | co 7 dni |
| 4 | Sprawdzanie detekcji z pomocą wzorców kalibracyjnych zgodnie z wewnątrz zakładowymi normami bezpieczeństwa | co 14 dni |
| 5 | Dostrojenie detektora | co 30 dni |
| 6 | Gruntowne czyszczenie detektora | co 30 dni |


| Nazwa parametru | Wartości parametrów |
|---|---|
| Zakres | 0 ÷ 100 % RH |
| Rozdzielczość | 0,1 % RH |
| Dokładność (± 1 cyfra) | 10 ÷ 90 % RH ±2 % poza tym zakresem ±4 % |
| Czas reakcji czujnika RH t₉₀ | < 10 s |
| Histereza | < 1 % RH |
| Dryft długoterminowy | 0,5 % RH / rok |
| Parametry przekaźników | 2A/250VAC/30VDC |
| Klasa izolacji | wg PN-83/T-06500 |
| Zakłócenia radioelektryczne | poziom N |
| Zasilanie | zasilacz 12 V / 100 mA |
| Masa | 180 g |
| Wymiary (mm) | L=149, W=82, H=22 |











