Które stoisko targowe z przedstawionych na ilustracji będzie najatrakcyjniejsze dla zwiedzających



| Numer wydania | Data publikacji | Termin nadsyłania gotowych materiałów | Termin nadsyłania zlecenia reklamowego |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-27 | 2013-12-12 | 2013-12-10 |
| 2 | 2014-01-23 | 2013-01-04 | 2013-01-07 |
| 3 | 2014-02-20 | 2014-02-07 | 2014-02-03 |
| 4 | 2014-03-20 | 2014-03-07 | 2014-03-03 |
| 5 | 2014-04-24 | 2014-04-11 | 2014-04-07 |
| 6 | 2014-05-22 | 2014-05-09 | 2014-05-05 |
| 7/8 | 2014-06-20 | 2014-06-06 | 2014-06-02 |
| 9 | 2014-08-14 | 2014-08-01 | 2014-07-28 |
| 10 | 2014-09-18 | 2014-09-05 | 2014-09-01 |
| 11 | 2014-10-16 | 2014-10-03 | 2014-09-29 |
| 12 | 2014-11-13 | 2014-10-31 | 2014-10-27 |
| 1/2015 | 2014-12-18 | 2014-12-05 | 2014-12-01 |
Zlecający: Spółka 2RedDots Data przyjęcia zamówienia: 04 stycznia 2021 r. Czas przewidziany na wykonanie projektu: do 3 tygodni od daty przyjęcia zamówienia. Deadline prezentacji projektu klientowi: 22 stycznia 2021 r. |
