Które urządzenie powinna wybrać agencja reklamowa w celu realizacji zamówienia klienta, aby oprawić i sczepić kilkadziesiąt luźnych jednakowo rozmiarowych kartek?









| Numer wydania | Data publikacji | Termin nadsyłania gotowych materiałów | Termin nadsyłania zlecenia reklamowego |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-12-27 | 2013-12-12 | 2013-12-10 |
| 2 | 2014-01-23 | 2013-01-04 | 2013-01-07 |
| 3 | 2014-02-20 | 2014-02-07 | 2014-02-03 |
| 4 | 2014-03-20 | 2014-03-07 | 2014-03-03 |
| 5 | 2014-04-24 | 2014-04-11 | 2014-04-07 |
| 6 | 2014-05-22 | 2014-05-09 | 2014-05-05 |
| 7/8 | 2014-06-20 | 2014-06-06 | 2014-06-02 |
| 9 | 2014-08-14 | 2014-08-01 | 2014-07-28 |
| 10 | 2014-09-18 | 2014-09-05 | 2014-09-01 |
| 11 | 2014-10-16 | 2014-10-03 | 2014-09-29 |
| 12 | 2014-11-13 | 2014-10-31 | 2014-10-27 |
| 1/2015 | 2014-12-18 | 2014-12-05 | 2014-12-01 |






Jakiego stylu negocjacji powinien użyć pracownik?

| Opcje | Strona XS 1 300,00 zł netto | Strona S 1 600,00 zł netto | Strona M 2 000,00 zł netto | Strona L 3 000,00 zł netto |
|---|---|---|---|---|
| Liczba podstron | 5 | 7 | 15 | 20 |
| Galeria | max 10 zdjęć | max 20 zdjęć | max 35 zdjęć | max 55 zdjęć |
| System zarządzania treścią | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalacja na serwerze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
