Podczas badania internetowego zmierzono spontaniczną świadomość marki perfum. Którą informację można odczytać z wykresu?



| Fragment cennika jednej ze stacji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pasma | Od poniedziałku do wtorku | Od środy do piątku | Sobota | Niedziela |
| ceny netto podane w zł dla 30" spotu, stawka Vat 23% | ||||
| 15:00÷15:29 | 12 900,00 | 15 500,00 | 2 800,00 | 1 200,00 |
| 15:30÷15:59 | 12 900,00 | 14 500,00 | 2 800,00 | 1 200,00 |
| 16:00÷16:29 | 13 700,00 | 16 000,00 | 2 700,00 | 1 200,00 |
| 16:30÷16:59 | 13 700,00 | 16 000,00 | 2 700,00 | 1 200,00 |
| 17:00÷17:29 | 12 200,00 | 14 300,00 | 1 500,00 | 1 200,00 |
| 17:30÷17:59 | 12 200,00 | 14 300,00 | 1 500,00 | 1 200,00 |
| 18:00÷18:29 | 9 900,00 | 11 900,00 | 1 500,00 | 1 200,00 |
| 18:30÷18:59 | 9 900,00 | 11 900,00 | 1 500,00 | 1 200,00 |
| 19:00÷19:29 | 5 400,00 | 6 600,00 | 1 200,00 | 1 000,00 |
| 19:30÷19:59 | 5 400,00 | 6 600,00 | 1 200,00 | 1 000,00 |
| 20:00÷20:29 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 600,00 |
| Mnożnik ceny dla różnych długości spotów | 5" 0,5 | 10" 0,5 | 15" 0,7 | 20" 0,9 |
| 25" 1,0 | 30" 1,0 | 35" 1,4 | 40" 1,5 | |
| 45" 1,7 | 50" 1,8 | 55" 2,0 | 60" 2,2 | |

| Nazwa gazety | Zasięg gazety w grupie docelowej [%] | Zasięg gazety w całej populacji [%] |
|---|---|---|
| Dobra Gazeta | 48 | 37 |
| Głos Zachodni | 35 | 24 |
| Kurier Poranny | 59 | 34 |
| Aktualności lokalne | 31 | 16 |




| Rodzaj spotu | Cena jednej emisji spotu, zł |
|---|---|
| Spot 15 sekundowy | 1500,00 |
| Spot 30 sekundowy | 4000,00 |
| Spot 45 sekundowy | 5000,00 |
| Spot 60 sekundowy | 5900,00 |
| zwrócenie uwagi odbiorcy |
| wywołanie zainteresowania |
| wzbudzenie chęci posiadania |
| przekonanie o słuszności wyboru |
| zakup |
| zapewnienie satysfakcji |
| Klient: Od kilku lat prowadzę salonik krawiecki, przez cały ten czas swoją reklamę zamieszczałem w prasie lokalnej. Niestety nie jestem zadowolony z jej efektów. Sprzedający: O ile dobrze zrozumiałem, reklama prasowa już Pana nie interesuje. |
