Na podstawie tabeli określ, która marka rowerów górskich jest najbardziej rozpoznawalna wśród konsumentów.
| marka | spontaniczna świadomość marki [%] | spontaniczna świadomość reklamy [%] |
|---|---|---|
| Blast | 29 | 13 |
| Fourwheel | 13 | 4 |
| Dynamo | 18 | 11 |
| Sixter | 24 | 21 |
| marka | spontaniczna świadomość marki [%] | spontaniczna świadomość reklamy [%] |
|---|---|---|
| Blast | 29 | 13 |
| Fourwheel | 13 | 4 |
| Dynamo | 18 | 11 |
| Sixter | 24 | 21 |

| cena. j. netto | j. miary | ilość | wartość netto | |
|---|---|---|---|---|
| Brelok smyczka Scout – termosublimacja | 1,70 zł | szt | 500 | 850,00 zł |
| Kubek z łyżeczką – sitodruk | 12,00 zł | szt | 100 | 1 200,00 zł |
| Wartość netto | 2 050,00 zł | |||
| Rabat 5% | 102,50 zł | |||
| Wartość brutto | ? | |||
| zwrócenie uwagi odbiorcy |
| wywołanie zainteresowania |
| wzbudzenie chęci posiadania |
| przekonanie o słuszności wyboru |
| zakup |
| zapewnienie satysfakcji |






