Oszacuj na podstawie charakterystyki pompy wysokość podnoszenia cieczy, jeżeli przy prędkości obrotowej n = 1 850 1/min pracuje ona z wydajnością 550 m³/h.



| Temperatura °C | Rezystancja sprawdzanego rodzaju czujnika temperatury | ||
|---|---|---|---|
| Pt100 Ω | Pt1000 Ω | Ni100 Ω | |
| -20 | 84,22 | 921,60 | 100,00 |
| 0 | 92,16 | 1000,00 | 114,21 |
| 60 | 101,24 | 1232,40 | 123,50 |

| Temperatura [°C] | Rezystancja sprawdzanego rodzaju czujnika temperatury | ||
|---|---|---|---|
| Pt100 [Ω] | Pt1000 [Ω] | Ni100 [Ω] | |
| -20 | 92,13 | 870,14 | 100,00 |
| 0 | 100,00 | 981,00 | 114,21 |
| 60 | 123,24 | 1000,00 | 123,50 |













| Dane znamionowe | |
|---|---|
| Napięcie zasilające | 230 V, 50 Hz |
| Maksymalny prąd obciążenia | 55 A |
| Napięcie wyjściowe | 12 V |
| Prąd w stanie jałowym | 105 mA |
| Straty mocy w rdzeniu | 43 W |
| Temperatura otoczenia | 35 °C |
| Wymiary | 180/70/98 mm |
| Masa | 8,2 kg |
| Lp. | Symbol | Mierzone ciśnienie | Wskazywana wartość ciśnienia | Ocena wskazań |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PI 12 | ciśnienie w zbiorniku wymiennika | 0,8 MPa | Prawidłowa wartość |
| 2. | PI 11 | ciśnienie w układzie zasilania podgrzewacza | 0,0 MPa | Nieprawidłowa wartość |


| Nazwa parametru | Wartości parametrów |
|---|---|
| Zakres | 0 ÷ 100 % RH |
| Rozdzielczość | 0,1 % RH |
| Dokładność (± 1 cyfra) | 10 ÷ 90 % RH ±2 % poza tym zakresem ±4 % |
| Czas reakcji czujnika RH t₉₀ | < 10 s |
| Histereza | < 1 % RH |
| Dryft długoterminowy | 0,5 % RH / rok |
| Parametry przekaźników | 2 A / 250 V AC / 30 V DC |
| Klasa izolacji | wg PN-83/T-06500 |
| Zakłócenia radioelektryczne | poziom N |
| Zasilanie | zasilacz 12 V / 100 mA |
| Masa | 180 g |
| Wymiary (mm) | L=149, W=82, H=22 |

| Rodzaj materiału | Współczynnik korekcji |
|---|---|
| Stal miękka | 1,0 |
| Stal nierdzewna | 0,7 |
| Mosiądz | 0,4 |
| Miedź | 0,2 |
| Aluminium | 0,3 |
| Wybrane parametry techniczne enkodera | |
|---|---|
| Zasilanie | 5 V DC ±10 % |
| Pobór prądu | ≤ 60 mA |
| Prędkość obrotowa | 10 000 rpm |
| Rozdzielczość | 5 ÷ 6000 imp./obr |
| Temperatura pracy | -25 ÷ +100°C |
| Średnica osi | Ø10 mm |
| Średnica obudowy | Ø58 mm |
|
|
| Lista 1. | Lista 2. |
|
|
| Lista 3. | Lista 4. |
| Kod czujnika | Parametry katalogowe | Zmierzone wartości odległości (odległość przy której następuje zmiana stanu wyjścia czujnika) mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa zadziałania mm | Histereza w zakresie % | z 1 na 0 przy oddalaniu od próbki pomiarowej | z 0 na 1 przy zbliżaniu do próbki pomiarowej | ||
| B1-14A1 | 60 | ±10% | 66 | 52 | |
| B2-14A1 | 90 | ±10% | 96 | 88 | |















| Dane znamionowe | |
|---|---|
| Napięcie zasilające | 230 V, 50 Hz |
| Maksymalny prąd obciążenia | 55 A |
| Napięcie wyjściowe | 12 V |
| Prąd w stanie jałowym | 105 mA |
| Pobór mocy w rdzeniu | 43 W |
| Temperatura otoczenia | 35 °C |
| Wymiary | 180/70/98 mm |
| Masa | 8,2 kg |
