Która z przekładni mechanicznych na pokazanych rysunkach pracuje zgodnie z przedstawionym schematem kinematycznym?













| Rodzaj regulatora | Człon proporcjonalny | Człon całkujący | Człon różniczkujący |
|---|---|---|---|
| parametr KP | parametr TI | parametr TD | |
| PID | 0,60•Kₖᵣ | 0,50•Tₒₛc | 0,12•Tₒₛc |









| Nr czynności | Czynność w działaniu naprawczym |
|---|---|
| 1 | Identyfikacja na podstawie pomiarów, wadliwych połączeń elementów I/O ze sterownikiem |
| 2 | Przygotowanie przewodów elektrycznych i wykonanie połączeń elementów I/O ze sterownikiem. |
| 3 | Usunięcie uszkodzonych połączeń między elementami I/O a sterownikiem. |
| 4 | Sprawdzenie poprawności wykonania nowych połączeń elementów I/O ze sterownikiem. |
| 5 | Pomiar rezystancji połączeń elektrycznych elementów I/O ze sterownikiem. |

| Wyniki pomiarów kontrolnych silnika | |
|---|---|
| Pomiar między zaciskami | Wynik pomiaru |
| U1 - U2 | 22,0 Ω |
| V1 - V2 | 21,5 Ω |
| W1 - W2 | 22,2 Ω |
| U1 - V1 | ∞ Ω |
| V1 - W1 | ∞ Ω |
| U1 - W1 | ∞ Ω |
| U1 - PE | 52 MΩ |
| V1 - PE | 30 Ω |
| W1 - PE | 49 MΩ |












| Tabela usterek przetwornika p/I | ||
|---|---|---|
| Objawy | Przyczyny | Działania |
| Brak sygnału 4÷20 mA | Nieprawidłowe podłączenie zasilania |
|
| Brak zasilania |
| |
| Napięcie robocze zbyt niskie lub rezystancja obciążenia zbyt wysoka |
| |
| Sygnał 4÷20 mA niestabilny | Fluktuacje poziomu |
|
| Brak kompensacji ciśnienia |
| |
| Sygnał prądowy przekracza 22 mA lub jest poniżej 3,6 mA | Wadliwy moduł elektroniczny lub komora pomiarowa |
|










| Typ | HPD1204-PK | HPD1202-NK | HPD1406-NK | HPD1408-PK |
|---|---|---|---|---|
| Zasięg (mm) | 0,8 do 1,4 | 0 do 1,6 | 0,5 do 1,8 | 0,8 do 2,4 |
| Temperatura pracy (°C) | +20 do +130 | -20 do +110 | -20 do +80 | +10 do +130 |
| Obudowa | IP68 | IP67 | IP54 | IP65 |
| Czujnik 1. | Czujnik 2. | Czujnik 3. | Czujnik 4. |



