Na podstawie opisu zamieszczonego na obudowie urządzenia określ jego rodzaj.







| Sygnał | Stan logiczny |
|---|---|
| X1 | 1 |
| X2 | 0 |
| X3 | 0 |
| X4 | 1 |
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| Q | 1 |



| Lp. | Czynność | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | Sprawdzenie mocowania detektora do podłoża | 1 raz dziennie |
| 2 | Kontrola obwodu zasilania i połączeń elektrycznych | 1 raz dziennie |
| 3 | Kontrola połączeń sygnałowych według wytycznych zapisanych w dokumencie „Sprawdzanie wszystkich połączeń zewnętrznych (elektrycznych i mechanicznych) na elementy systemu detekcji" | co 7 dni |
| 4 | Sprawdzanie detekcji z pomocą wzorców kalibracyjnych zgodnie z wewnątrz zakładowymi normami bezpieczeństwa | co 14 dni |
| 5 | Dostrojenie detektora | co 30 dni |
| 6 | Gruntowne czyszczenie detektora | co 30 dni |
| Liczba cewek | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Typ zaworu | 4/2 | 4/3 | 5/2 | 5/2 |
| Biegunowość zasilania | dowolna | dowolna | dowolna | dowolna |
| Zawór | 1 | 2 | 3 | 4 |





| Typ pompy | Ilość oleju w silniku [l] | Ilość oleju w komorze olejowej [l] | Całkowita ilość oleju w pompie [l] |
|---|---|---|---|
| IF1 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF1 50; 75; 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF2 300 | 0,90 | 0,12 | 1,02 |
| IF1 300; 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 750 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1000 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1500; 2000 | 5,00 | 0,18 | 5,18 |

| Fragment karty katalogowej | |
|---|---|
| Typ modułu pneumatyki | zawór elektromagnetyczny |
| Gwint | BSP 3/4" |
| Średnica zewnętrzna przewodu | 20 mm |
| Ciśnienie robocze | 0.1÷16 bar |
| Temperatura pracy | max. 50°C |
| Temperatura medium maks. | 90°C |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | kauczuk NBR |
| Podłączenie elektryczne | DIN 43650 typ A |

| Protokół pomiarów kontrolnych poziomu hałasu do oceny stanu technicznego napędów w silosach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oznaczenia napędów w silosach | Poziom hałasu LWA dB | Ocena stanu technicznego | ||
| podczas pierwszego uruchomienia napędów | przy pustych silosach | przy pełnych silosach | ||
| Sil01-M01 – 22 kW | 91 | 93 | 94 | |
| Sil02-M02 – 22 kW | 90 | 92 | 93 | |
| Sil03-M03 – 37 kW | 93 | 94 | 94 | |


| Temperatura °C | Rezystancja sprawdzanego rodzaju czujnika temperatury | ||
|---|---|---|---|
| Pt100 Ω | Pt1000 Ω | Ni100 Ω | |
| -20 | 92,13 | 870,14 | 100,00 |
| 0 | 100,00 | 981,00 | 114,21 |
| 60 | 123,24 | 1000,00 | 123,50 |



| Wybrane parametry techniczne enkodera | |
|---|---|
| Zasilanie | 5 V DC ±10 % |
| Pobór prądu | ≤ 60 mA |
| Prędkość obrotowa | 10 000 rpm |
| Rozdzielczość | 5 ÷ 6000 imp./obr |
| Temperatura pracy | -25 ÷ +100°C |
| Średnica osi | Ø10 mm |
| Średnica obudowy | Ø58 mm |










| L.p. | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Panel sterowania | Szczegółowe informacje w rozdziale „Programowanie z użyciem panelu sterowania". |
| 2 | Osłona | Chroni wewnętrzne elementy przemiennika. |
| 3 | Wskaźnik zasilania | Wskaźnik zasilania. |
| 4 | Przysłona | Chroni wewnętrzne elementy przemiennika. |
| 5 | Tabliczka znamionowa | Szczegółowe informacje w rozdziale 2.4. |
| 6 | Złącze panelu sterowania | Złącza do podłączania panelu sterowania. Złącze „6" służy podłączenia panelu oddalonego.. |
| 7 | ||
| 8 | Terminal obwodów mocy | Szczegółowe informacje w rozdziale „Instalacja elektryczna". |
| 9 | Terminal obwodów sterowania | Szczegółowe informacje w rozdziale „Instalacja elektryczna". |
| 10 | Oznaczenie produktu | Szczegółowe informacje w rozdziale „Parametry techniczne". |









| Lp. | Zakres prac | Termin wykonania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Śruby mocujące | Sprawdzenie momentu dokręcenia | Po pierwszej godzinie pracy |
| 2 | Zbiornik | Opróżnianie zbiornika | Po każdej pracy dłuższej niż 1 h |
| 3 | Filtr ssawny | Czyszczenie | Co 100 h |
| Wymiana | W razie konieczności | ||
| 4 | Olej | Wymiana | Po pierwszych 100 h |
| Co 300 h | |||
| Sprawdzanie stanu | Raz w tygodniu |

