Którego narzędzia należy użyć do cięcia betonowej kostki brukowej?


| Grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni w zależności od wysadzinowości gruntu i warunków wodnych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Rodzaj gruntu podłoża nawierzchni | Grupa nośności podłoża gruntowego nawierzchni, gdy warunki wodne są: | |||
| dobre | przeciętne | złe | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Grunty niewysadzinowe | G1 | G2 | G1 | |
| 2 | Grunty wątpliwe | G2 | G2 | G3 | |
| 3 | Grunty mało wysadzinowe | G3 | G4 | G4 | |
| 4 | Grunty bardzo wysadzinowe | G4 | G4 | G4 | |

















| Oznaczenie przekroju, w którym dokonano pomiaru | Pomierzona po zakończeniu robót rzędna korony nasypu [m] | Projektowana rzędna korony nasypu [m] |
|---|---|---|
| A. | 151,25 | 151,25 |
| B. | 151,37 | 151,35 |
| C. | 151,42 | 151,44 |
| D. | 151,49 | 151,54 |

