Przedstawiony na zdjęciu zestaw służy do serwowania kawy




Potrawy: Kawior z bagietką Kołduny zapiekane Boeuf Strogonow Bliny z kołdunami |
| Kalkulacja kosztów organizacji przyjęcia dla 50 osób | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | |
| Wynajem sali | 250,00 zł | 300,00 zł | 250,00 zł | 300,00 zł |
| Parking | 50,00 zł | 250,00 zł | 50,00 zł | 250,00 zł |
| Koszt konsumpcji | 3 825,00 zł | 3 600,00 zł | 3 375,00 zł | 4 050,00 zł |
| Zespół muzyczny | 550,00 zł | 550,00 zł | 500,00 zł | 550,00 zł |
| Dekoracja | 250,00 zł | 150,00 zł | 200,00 zł | 150,00 zł |
| Razem | ? | ? | ? | ? |
| A. | B. | C. | D. | |
| Konfiguracja stołu | Wartość współczynnika powierzchni [m²/osobę] | Powierzchnia dodatkowa |
|---|---|---|
| I (dwustronna) | 1,5 | |
| Grzebień (dwustronna) | ||
| E (dwustronna) | 2,0 | |
| Stoły okrągłe | ||
| U (dwustronna) | 3,0 | |
| Czworobok |
| Cennik wypożyczenia zastawy | |
|---|---|
| Element zastawy | Koszt wypożyczenia |
| Talerz płaski Ø 24 cm | 0,80 zł |
| Talerz płaski Ø 19 cm | 0,50 zł |
| Talerz głęboki | 0,70 zł |
| Bulionówka | 0,60 zł |