Przedstawione w tabeli zmiany w organizmie człowieka są objawami przede wszystkim
| Zmiany w organizmie człowieka |
|---|
| Nadwaga Rozwój procesów miażdżycowych Wzrost ryzyka nadciśnienia Zawał serca |
| Zmiany w organizmie człowieka |
|---|
| Nadwaga Rozwój procesów miażdżycowych Wzrost ryzyka nadciśnienia Zawał serca |

| Normatyw surowcowy na 10 porcji frytek | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Ilość [g] |
| Ziemniaki | 3 500 |
| Olej | 750 |
| Racje pokarmowe dla produktów zbożowych | |
|---|---|
| Grupa ludności | Racja pokarmowa dla produktów zbożowych w g |
| Dziewczęta 16 – 20 lat | 290 |
| Chłopcy 16 – 20 lat | 380 |
| Cennik usług żywieniowych | ||
|---|---|---|
| Usługa | Forma usługi | Cena brutto dla 1 osoby [zł] |
| Przerwa kawowa | jednorazowa | 10,00 |
| całodzienna | 25,00 | |
| Lunch | serwowany | 30,00 |
| w formie bufetu | 50,00 | |
| Kolacja | serwowana | 30,00 |
| w formie bufetu | 50,00 | |
| uroczysta | 80,00 | |
| Cennik usług cateringowych | ||
|---|---|---|
| Lp. | Czas trwania usługi cateringowej | Cena jednostkowa brutto |
| 1. | 1 godzina | 400,00 zł |
| 2. | 2 ÷ 3 godziny | 500,00 zł |
| 3. | 4 ÷ 5 godzin | 600,00 zł |
| Normatyw surowcowy na 4 porcje sosu beszamelowego | |
|---|---|
| Nazwa surowca | Ilość |
| masło | 30 g |
| mąka pszenna | 30 g |
| mleko | 500 ml |
| sól, gałka muszkatołowa | do smaku |