Kategorie: Usługi dodatkowe i marketing Informacja turystyczna
Które z wymienionych obiektów noclegowych, działających w Małopolsce, cieszyły się w 2007 r. największym popytem?
| Korzystający z bazy noclegowej w woj. małopolskim – 2007 r. | ||
|---|---|---|
| Rodzaj obiektu | Liczba korzystających | |
| Ogółem | Cudzoziemcy | |
| Kempingi | 23 469 | 16 185 |
| Pola biwakowe | 4 607 | 545 |
| Pensjonaty | 114 111 | 11 950 |
| Domy wycieczkowe | 24 829 | 2 691 |
| Schroniska | 65 233 | 5 011 |
| Schroniska młodzieżowe | 44 153 | 10 755 |
| Hotele | 1 572 275 | 805 236 |
| Motele | 26 993 | 10 116 |













